# Nama Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024
00001 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Orang
00001.01  1. Blimbing Orang
00001.02  2. Klojen Orang
00001.03  3. Kedungkandang Orang
00001.04  4. Sukun Orang
00001.05  5. Lowokwaru Orang
00002 Jumlah Kelahiran Orang
00002.01  1. Blimbing Orang
00002.02  2. Klojen Orang
00002.03  3. Kedungkandang Orang
00002.04  4. Sukun Orang
00002.05  5. Lowokwaru Orang
00003 Jumlah Kematian Penduduk Orang
00003.01  1. Blimbing Orang
00003.02  2. Klojen Orang
00003.03  3. Kedungkandang Orang
00003.04  4. Sukun Orang
00003.05  5. Lowokwaru Orang
00004 Jumlah Remaja Wanita Usia 15-19 Thn Yang Melahirkan Orang
00004.01  1. Blimbing Orang
00004.02  2. Klojen Orang
00004.03  3. Kedungkandang Orang
00004.04  4. Sukun Orang
00004.05  5. Lowokwaru Orang
00005 Jumlah Kehamilan Yang Tidak Diinginkan Dari Wanita Usia Subur 15-19 Thn Orang
00005.01  1. Blimbing Orang 4063
00005.02  2. Klojen Orang 912
00005.03  3. Kedungkandang Orang 4021
00005.04  4. Sukun Orang 4247
00005.05  5. Lowokwaru Orang 2773
00006 Jumlah Pasangan Usia Subur Pasang
00006.01  1. Jumlah Pasangan Usia Subur Peserta KB Pasang
00006.01.01    1. Blimbing Pasang 27606 22023
00006.01.02    2. Klojen Pasang 11954 9106
00006.01.03    3. Kedungkandang Pasang 33370 28815
00006.01.04    4. Sukun Pasang 26072 25225
00006.01.05    5. Lowokwaru Pasang 24496 19217
00006.02  2. Jumlah Pasangan Usia Subur Belum Mengikuti KB Pasang
00006.02.01    1. Blimbing Pasang 4063 4952
00006.02.02    2. Klojen Pasang 912 3439
00006.02.03    3. Kedungkandang Pasang 4021 9782
00006.02.04    4. Sukun Pasang 4247 11263
00006.02.05    5. Lowokwaru Pasang 2773 7792
00007 Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode Orang
00007.01  1. Suntik KB Orang
00007.01.01    1. Blimbing Orang 7195 5717
00007.01.02    2. Klojen Orang 3202 1881
00007.01.03    3. Kedungkandang Orang 1130 10379
00007.01.04    4. Sukun Orang 1578 6470
00007.01.05    5. Lowokwaru Orang 682 4753
00007.02  2. Obat/Pil KB Orang
00007.02.01    1. Blimbing Orang 2716 1718
00007.02.02    2. Klojen Orang 192 567
00007.02.03    3. Kedungkandang Orang 3239 2407
00007.02.04    4. Sukun Orang 2683 1560
00007.02.05    5. Lowokwaru Orang 1594 1105
00007.03  3. IUD/Spiral Orang
00007.03.01    1. Blimbing Orang 6193 6503
00007.03.02    2. Klojen Orang 2459 1651
00007.03.03    3. Kedungkandang Orang 4818 3385
00007.03.04    4. Sukun Orang 4206 3309
00007.03.05    5. Lowokwaru Orang 4937 3482
00007.04  4. Implan Orang
00007.04.01    1. Blimbing Orang
00007.04.02    2. Klojen Orang
00007.04.03    3. Kedungkandang Orang
00007.04.04    4. Sukun Orang
00007.04.05    5. Lowokwaru Orang
00007.05  5. Kondom Orang
00007.05.01    1. Blimbing Orang 799 1208
00007.05.02    2. Klojen Orang 736 650
00007.05.03    3. Kedungkandang Orang 809 681
00007.05.04    4. Sukun Orang 899 577
00007.05.05    5. Lowokwaru Orang 793 640
00007.06  6. Vagina Diafragma Orang
00007.06.01    1. Blimbing Orang
00007.06.02    2. Klojen Orang
00007.06.03    3. Kedungkandang Orang
00007.06.04    4. Sukun Orang
00007.06.05    5. Lowokwaru Orang
00007.07  7. Spermatisida Orang
00007.07.01    1. Blimbing Orang
00007.07.02    2. Klojen Orang
00007.07.03    3. Kedungkandang Orang
00007.07.04    4. Sukun Orang
00007.07.05    5. Lowokwaru Orang
00007.08  8. Vasektomi/MOP Orang
00007.08.01    1. Blimbing Orang 54 32
00007.08.02    2. Klojen Orang 33 12
00007.08.03    3. Kedungkandang Orang 108 44
00007.08.04    4. Sukun Orang 29 29
00007.08.05    5. Lowokwaru Orang 50 29
00007.09  9. Tubektomi/MOW Orang
00007.09.01    1. Blimbing Orang 2203 1167
00007.09.02    2. Klojen Orang 1064 497
00007.09.03    3. Kedungkandang Orang 2195 1186
00007.09.04    4. Sukun Orang 1939 1074
00007.09.05    5. Lowokwaru Orang 1646 920
00007.10  10. Metode Tradisional Orang
00007.10.01    1. Blimbing Orang
00007.10.02    2. Klojen Orang
00007.10.03    3. Kedungkandang Orang
00007.10.04    4. Sukun Orang
00007.10.05    5. Lowokwaru Orang
00007.11  11. Metode Amenore Laktasi Orang
00007.11.01    1. Blimbing Orang
00007.11.02    2. Klojen Orang
00007.11.03    3. Kedungkandang Orang
00007.11.04    4. Sukun Orang
00007.11.05    5. Lowokwaru Orang
00008 Jumlah Alat Peraga KB Unit
00008.01  1. Blimbing Unit 1 1
00008.02  2. Klojen Unit 1 1
00008.03  3. Kedungkandang Unit 1 1
00008.04  4. Sukun Unit 1 1
00008.05  5. Lowokwaru Unit 1 1
00009 Jumlah Balai KB Balai Penyuluh KB
00009.01  1. Blimbing Balai Penyuluh KB 1 1
00009.02  2. Klojen Balai Penyuluh KB 1 1
00009.03  3. Kedungkandang Balai Penyuluh KB 1 1
00009.04  4. Sukun Balai Penyuluh KB 1 1
00009.05  5. Lowokwaru Balai Penyuluh KB 1 1
00010 Unit Pelayanan KB Unit
00010.01  1. Puskesmas Unit
00010.01.01    1. Blimbing Unit 6 6
00010.01.02    2. Klojen Unit 6 6
00010.01.03    3. Kedungkandang Unit 4 4
00010.01.04    4. Sukun Unit 5 5
00010.01.05    5. Lowokwaru Unit 5 5
00010.02  2. Puskesmas Pembantu Unit
00010.02.01    1. Blimbing Unit
00010.02.02    2. Klojen Unit
00010.02.03    3. Kedungkandang Unit
00010.02.04    4. Sukun Unit
00010.02.05    5. Lowokwaru Unit
00010.03  3. Klinik KB Unit
00010.03.01    1. Blimbing Unit 3 6
00010.03.02    2. Klojen Unit 16 20
00010.03.03    3. Kedungkandang Unit 6 7
00010.03.04    4. Sukun Unit 3 3
00010.03.05    5. Lowokwaru Unit 4 7
00010.04  4. Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa Unit
00010.04.01    1. Blimbing Unit
00010.04.02    2. Klojen Unit
00010.04.03    3. Kedungkandang Unit
00010.04.04    4. Sukun Unit
00010.04.05    5. Lowokwaru Unit
00011 Jumlah Tenaga Klinik KB Orang
00011.01  1. Dokter Orang
00011.01.01    1. Blimbing Orang 6 12
00011.01.02    2. Klojen Orang 21
00011.01.03    3. Kedungkandang Orang 5 3
00011.01.04    4. Sukun Orang 1
00011.01.05    5. Lowokwaru Orang 10
00011.02  2. Bidan Orang
00011.02.01    1. Blimbing Orang 21 34
00011.02.02    2. Klojen Orang 5 64
00011.02.03    3. Kedungkandang Orang 24 32
00011.02.04    4. Sukun Orang 21 20
00011.02.05    5. Lowokwaru Orang 10 47
00011.03  3. Perawat Kesehatan Orang
00011.03.01    1. Blimbing Orang
00011.03.02    2. Klojen Orang
00011.03.03    3. Kedungkandang Orang
00011.03.04    4. Sukun Orang
00011.03.05    5. Lowokwaru Orang
00012 Jumlah Petugas KB Orang
00012.01  1. Petugas Lapangan KB Orang
00012.01.01    1. Sudah Mengikuti Pelatihan Orang
00012.01.02    2. Belum Mengikuti Pelatihan Orang
00012.02  2. Penyuluh KB Orang
00012.02.01    1. Sudah Mengikuti Pelatihan Orang 35 32
00012.02.02    2. Belum Mengikuti Pelatihan Orang
00013 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Kelompok
00013.01  1. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita Kelompok
00013.01.01    1. Blimbing Kelompok 39 40
00013.01.02    2. Klojen Kelompok 48 56
00013.01.03    3. Kedungkandang Kelompok 54 55
00013.01.04    4. Sukun Kelompok 16 18
00013.01.05    5. Lowokwaru Kelompok 33 49
00013.02  2. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja Kelompok
00013.02.01    1. Blimbing Kelompok 4 4
00013.02.02    2. Klojen Kelompok 10 12
00013.02.03    3. Kedungkandang Kelompok 11 11
00013.02.04    4. Sukun Kelompok 6 6
00013.02.05    5. Lowokwaru Kelompok 5 10
00013.03  3. Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia Kelompok
00013.03.01    1. Blimbing Kelompok 49 50
00013.03.02    2. Klojen Kelompok 29 35
00013.03.03    3. Kedungkandang Kelompok 43 42
00013.03.04    4. Sukun Kelompok 40 41
00013.03.05    5. Lowokwaru Kelompok 24 33
00014 Jumlah Institusi Masyarakat Pedesaan Institusi
00014.01  1. Jumlah Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Institusi
00014.01.01    1. Blimbing Institusi 13 13
00014.01.02    2. Klojen Institusi 11 12
00014.01.03    3. Kedungkandang Institusi 16 17
00014.01.04    4. Sukun Institusi 12 12
00014.01.05    5. Lowokwaru Institusi 14 14
00014.02  2. Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Institusi
00014.02.01    1. Blimbing Institusi 171 168
00014.02.02    2. Klojen Institusi 159 146
00014.02.03    3. Kedungkandang Institusi 182 179
00014.02.04    4. Sukun Institusi 186 185
00014.02.05    5. Lowokwaru Institusi 184 188
00015 Jumlah PPM PA-SM (Perkiraan Permintaan Masyarakat bagi Peserta Aktif) Pasang
00015.01  1. Jumlah PPM PA-SM di Kecamatan Blimbing Pasang 16703
00015.02  2. Jumlah PPM PA-SM di Kecamatan Klojen Pasang 6653
00015.03  3. Jumlah PPM PA-SM di Kecamatan Kedungkandang Pasang 22089
00015.04  4. Jumlah PPM PA-SM di Kecamatan Sukun Pasang 17892
00015.05  5. Jumlah PPM PA-SM di Kecamatan Lowokwaru Pasang 14341