# Nama Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024
00001 Jumlah Rumah Layak Huni Unit
00001.01  1. Blimbing Unit 41250 41267 41331 41361
00001.02  2. Klojen Unit 27430 27461 27500 27503
00001.03  3. Kedungkandang Unit 48249 48346 48539 48679
00001.04  4. Sukun Unit 38825 39256 39341 39360
00001.05  5. Lowokwaru Unit 43345 43349 43333 43388
00002 Jumlah Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Unit
00002.01  1. Rumah Susun Hunian Milik Unit
00002.01.01    1. Jumlah Rusunami Unit 0 0 0 0
00002.01.02    2. Daya tampung Unit 0 0 0 0
00002.02  2. Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa Unit
00002.02.01    1. Jumlah Rusunawa Unit 2 2 2 2
00002.02.02    2. Daya tampung Unit 294 294 294 294
00003 Volume Sampah Rumah Tangga Ton
00003.01  1. Sampah yang dihasilkan Rumah Tangga Ton 247388,97
00003.02  2. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Ton
00004 Volume Sampah Rumah Tangga yang Terolah Ton
00005 Volume Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun Ton 7529,7406
00006 Volume Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun yang Terolah Ton 7150054
00007 Volume Sampah yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Ton 7415,7809
00008 Volume Sampah yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Terolah Ton 592859
00009 Alat Angkut sampah Unit
00009.01  1. Jumlah Truk Pengangkut Sampah Unit 50 50
00009.02  2. Jumlah Gerobak Pengangkut Sampah Unit 50
00009.03  3. Jumlah Motor Pengangkut Sampah Unit 49 50
00009.04  4. Jumlah Pickup Pengangkut Sampah Unit 5 50
00009.05  5. Jumlah Beco Unit 2 50
00009.06  6. Jumlah Buldozer Unit 2 50
00010 Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Unit
00010.01  1. Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Unit
00010.01.01    1. Blimbing Unit 15 15
00010.01.02    2. Klojen Unit 10 10
00010.01.03    3. Kedungkandang Unit 11 11
00010.01.04    4. Sukun Unit 12 12
00010.01.05    5. Lowokwaru Unit 17 17
00010.02  2. Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Unit
00010.02.01    1. Blimbing Unit 9 9
00010.02.02    2. Klojen Unit 2 2
00010.02.03    3. Kedungkandang Unit 4 4
00010.02.04    4. Sukun Unit 6 6
00010.02.05    5. Lowokwaru Unit 5 5
00010.03  3. Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Unit
00010.03.01    1. Lokal Unit 1 1
00010.03.02    2. Regional Unit
00011 Jumlah Pengolahan Air Limbah Domestik Individual Rumah Tangga
00011.01  1. Blimbing Rumah Tangga 33307 33344 33504 33647
00011.02  2. Klojen Rumah Tangga 16473 17998 18217 18306
00011.03  3. Kedungkandang Rumah Tangga 39590 39710 39921 40142
00011.04  4. Sukun Rumah Tangga 30839 30968 31117 31361
00011.05  5. Lowokwaru Rumah Tangga 31927 31951 32069 32517
00012 Jumlah Pengolahan Air Limbah Domestik Komunal Unit
00012.01  1. Blimbing Unit 2052 2052 2052
00012.02  2. Klojen Unit 794 903 1018
00012.03  3. Kedungkandang Unit 4459 4662 4767
00012.04  4. Sukun Unit 7859 8026 8026
00012.05  5. Lowokwaru Unit 2129 2129 2129
00013 Rumah Tangga Memiliki Air Bersih Rumah Tangga
00013.01  1. Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Perpipaan Rumah Tangga
00013.01.01    1. Blimbing Rumah Tangga 35359 35977 37092 37389
00013.01.02    2. Klojen Rumah Tangga 25049 25140 24481 25263
00013.01.03    3. Kedungkandang Rumah Tangga 47751 48709 47676 49521
00013.01.04    4. Sukun Rumah Tangga 35161 35687 36320 36950
00013.01.05    5. Lowokwaru Rumah Tangga 37085 38002 39738 40622
00013.02  2. Jumlah Rumah Tangga yang Memanfaatkan Air Bawah Tanah Rumah Tangga
00013.02.01    1. Blimbing Rumah Tangga 1949 1949 1949 1949
00013.02.02    2. Klojen Rumah Tangga 605 605 605 605
00013.02.03    3. Kedungkandang Rumah Tangga 874 874 905 905
00013.02.04    4. Sukun Rumah Tangga 3027 3027 3027 3027
00013.02.05    5. Lowokwaru Rumah Tangga 2503 2503 2503 2503
00014 Persentase Rumah Tangga Terlayani Sistem Perpipaan % 94,20 95,69 96,55
00015 Jumlah Pemakaman Umum Unit
00015.01  1. Jumlah Pemakaman Umum dikelola Pemerintah Unit 9
00015.02  2. Jumlah Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat Unit
00016 Luas Pemakaman Umum Ha
00016.01  1. Luas Pemakaman Umum dikelola Pemerintah Ha 37,73
00016.02  2. Luas Pemakaman Umum dikelola Swasta/Masyarakat Ha
00017 Jumlah Ruang Terbuka Hijau Unit
00017.01  1. Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah Unit 29 753
00017.02  2. Jumlah Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat Unit 55
00018 Luas Ruang Terbuka Hijau Ha
00018.01  1. Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Pemerintah Ha 158,42 159,15
00018.02  2. Luas Ruang Terbuka Hijau dikelola Swasta/Masyarakat Ha 7,05 7,05
00019 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah -
00020 Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh Kawasan
00020.01  1. Blimbing Kawasan 0 6 6 0
00020.02  2. Klojen Kawasan 0 8 8 0
00020.03  3. Kedungkandang Kawasan 2 6 6 2
00020.04  4. Sukun Kawasan 0 8 8 0
00020.05  5. Lowokwaru Kawasan 0 6 3 0
00021 Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh Rumah Tangga
00021.01  1. Blimbing Rumah Tangga 0 1904 1904 0
00021.02  2. Klojen Rumah Tangga 0 2940 2940 0
00021.03  3. Kedungkandang Rumah Tangga 11870 7722 7722 880
00021.04  4. Sukun Rumah Tangga 0 3996 3996 0
00021.05  5. Lowokwaru Rumah Tangga 0 1100 1100 0
00022 Jumlah Bangunan Rumah Unit
00022.01  1. Blimbing Unit 0 41567
00022.02  2. Klojen Unit 0 27711
00022.03  3. Kedungkandang Unit 11870 48740
00022.04  4. Sukun Unit 0 39586
00022.05  5. Lowokwaru Unit 0 73546
00023 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh % 7,78 6,92 0,93 0,16