# Nama Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024
00001 Luas Lahan Pertanian Sawah Ha
00001.01  1. Luas Lahan Pertanian Sawah Beririgasi Ha
00001.01.01    1. Blimbing Ha 75 75 75
00001.01.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00001.01.03    3. Kedungkandang Ha 511 510 510
00001.01.04    4. Sukun Ha 162 162 155
00001.01.05    5. Lowokwaru Ha 247 247 245
00001.02  2. Luas Lahan Pertanian Sawah Tadah Hujan Ha
00001.02.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00001.02.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00001.02.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00001.02.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00001.02.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00002 Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah/Kering Ha
00002.01  1. Luas Tegal/Kebun Ha
00002.01.01    1. Blimbing Ha 5 5 5
00002.01.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00002.01.03    3. Kedungkandang Ha 1195 1195 1195
00002.01.04    4. Sukun Ha 437 437 441
00002.01.05    5. Lowokwaru Ha 71 71 71
00002.02  2. Luas Ladang/Huma Ha
00002.02.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00002.02.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00002.02.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00002.02.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00002.02.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00003 Luas Lahan Bukan Pertanian Ha
00003.01  1. Luas Lahan Bukan Pertanian yang Sementara Tidak Diusahakan Ha
00003.01.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00003.01.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00003.01.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00003.01.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00003.01.05    5. Lowokwaru Ha 3 3 3
00003.02  2. Luas Lahan Bukan Pertanian yang Ditanami Pohon Ha
00003.02.01    1. Blimbing Ha 3 3 3
00003.02.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00003.02.03    3. Kedungkandang Ha 10 10 10
00003.02.04    4. Sukun Ha 8 8 8
00003.02.05    5. Lowokwaru Ha 2 2 2
00003.03  3. Luas Lahan Bukan Pertanian Lainnya Ha
00003.03.01    1. Blimbing Ha 2 2 2
00003.03.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00003.03.03    3. Kedungkandang Ha 2 2 2
00003.03.04    4. Sukun Ha 7 7 7
00003.03.05    5. Lowokwaru Ha 2 2 2
00004 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Ton
00004.01  1. Jumlah Produksi Padi Ton
00004.01.01    1. Blimbing Ton 1434 1582
00004.01.02    2. Klojen Ton 0 0
00004.01.03    3. Kedungkandang Ton 5219 6004
00004.01.04    4. Sukun Ton 2321 2512
00004.01.05    5. Lowokwaru Ton 5678 5274
00004.02  2. Jumlah Produksi Jagung Ton
00004.02.01    1. Blimbing Ton 0 0
00004.02.02    2. Klojen Ton 0 0
00004.02.03    3. Kedungkandang Ton 994 875
00004.02.04    4. Sukun Ton 39 54
00004.02.05    5. Lowokwaru Ton 6 0
00004.03  3. Jumlah Produksi Kedelai Ton
00004.03.01    1. Blimbing Ton 0 0
00004.03.02    2. Klojen Ton 0 0
00004.03.03    3. Kedungkandang Ton 0 0
00004.03.04    4. Sukun Ton 0 0
00004.03.05    5. Lowokwaru Ton 0 0
00004.04  4. Jumlah Produksi Kacang Tanah Ton
00004.04.01    1. Blimbing Ton 0 0
00004.04.02    2. Klojen Ton 13 0
00004.04.03    3. Kedungkandang Ton 0 3
00004.04.04    4. Sukun Ton 0 20
00004.04.05    5. Lowokwaru Ton 0 0
00004.05  5. Jumlah Produksi Kacang Hijau Ton
00004.05.01    1. Blimbing Ton 0 0
00004.05.02    2. Klojen Ton 0 0
00004.05.03    3. Kedungkandang Ton 0 0
00004.05.04    4. Sukun Ton 0 0
00004.05.05    5. Lowokwaru Ton 0 0
00004.06  6. Jumlah Produksi Ubi Kayu Ton
00004.06.01    1. Blimbing Ton 0 0
00004.06.02    2. Klojen Ton 0 0
00004.06.03    3. Kedungkandang Ton 271 1380
00004.06.04    4. Sukun Ton 370 317
00004.06.05    5. Lowokwaru Ton 154 205
00004.07  7. Jumlah Produksi Ubi Jalar Ton
00004.07.01    1. Blimbing Ton 0 0 0
00004.07.02    2. Klojen Ton 0 0 0
00004.07.03    3. Kedungkandang Ton 0 0 0
00004.07.04    4. Sukun Ton 0 0 0
00004.07.05    5. Lowokwaru Ton 0 0 0
00005 Rata-rata Harga Per Tahun Tanaman Pangan Rp
00005.01  1. Rata-rata Harga Per Tahun Padi Rp
00005.01.01    1. Blimbing Rp
00005.01.02    2. Klojen Rp
00005.01.03    3. Kedungkandang Rp
00005.01.04    4. Sukun Rp
00005.01.05    5. Lowokwaru Rp
00005.02  2. Rata-rata Harga Per Tahun Jagung Rp
00005.02.01    1. Blimbing Rp
00005.02.02    2. Klojen Rp
00005.02.03    3. Kedungkandang Rp
00005.02.04    4. Sukun Rp
00005.02.05    5. Lowokwaru Rp
00005.03  3. Rata-rata Harga Per Tahun Kedelai Rp
00005.03.01    1. Blimbing Rp
00005.03.02    2. Klojen Rp
00005.03.03    3. Kedungkandang Rp
00005.03.04    4. Sukun Rp
00005.03.05    5. Lowokwaru Rp
00005.04  4. Rata-rata Harga Per Tahun Kacang Tanah Rp
00005.04.01    1. Blimbing Rp
00005.04.02    2. Klojen Rp
00005.04.03    3. Kedungkandang Rp
00005.04.04    4. Sukun Rp
00005.04.05    5. Lowokwaru Rp
00005.05  5. Rata-rata Harga Per Tahun Kacang Hijau Rp
00005.05.01    1. Blimbing Rp
00005.05.02    2. Klojen Rp
00005.05.03    3. Kedungkandang Rp
00005.05.04    4. Sukun Rp
00005.05.05    5. Lowokwaru Rp
00005.06  6. Rata-rata Harga Per Tahun Ubi Kayu Rp
00005.06.01    1. Blimbing Rp
00005.06.02    2. Klojen Rp
00005.06.03    3. Kedungkandang Rp
00005.06.04    4. Sukun Rp
00005.06.05    5. Lowokwaru Rp
00005.07  7. Rata-rata Harga Per Tahun Ubi Jalar Rp
00005.07.01    1. Blimbing Rp
00005.07.02    2. Klojen Rp
00005.07.03    3. Kedungkandang Rp
00005.07.04    4. Sukun Rp
00005.07.05    5. Lowokwaru Rp
00006 Nilai Produksi Tanaman Pangan Rp
00006.01  1. Nilai Produksi Padi Rp
00006.01.01    1. Blimbing Rp 0 360000000 9492000000
00006.01.02    2. Klojen Rp 0 0 0
00006.01.03    3. Kedungkandang Rp 0 2448000000 36024000000
00006.01.04    4. Sukun Rp 0 777600000 150721000000
00006.01.05    5. Lowokwaru Rp 0 1185600000 31644000000
00006.02  2. Nilai Produksi Jagung Rp
00006.02.01    1. Blimbing Rp 0 0 0
00006.02.02    2. Klojen Rp 0 0 0
00006.02.03    3. Kedungkandang Rp 0 4473000000 5162500000
00006.02.04    4. Sukun Rp 0 175500000 318600000
00006.02.05    5. Lowokwaru Rp 0 27000000 0
00006.03  3. Nilai Produksi Kedelai Rp
00006.03.01    1. Blimbing Rp 0 0
00006.03.02    2. Klojen Rp 0 0
00006.03.03    3. Kedungkandang Rp 0 0
00006.03.04    4. Sukun Rp 0 0
00006.03.05    5. Lowokwaru Rp 0 0
00006.04  4. Nilai Produksi Kacang Tanah Rp
00006.04.01    1. Blimbing Rp
00006.04.02    2. Klojen Rp
00006.04.03    3. Kedungkandang Rp
00006.04.04    4. Sukun Rp
00006.04.05    5. Lowokwaru Rp
00006.05  5. Nilai Produksi Tanaman Kacang Hijau Rp
00006.05.01    1. Blimbing Rp
00006.05.02    2. Klojen Rp
00006.05.03    3. Kedungkandang Rp
00006.05.04    4. Sukun Rp
00006.05.05    5. Lowokwaru Rp
00006.06  6. Nilai Produksi Ubi Kayu Rp
00006.06.01    1. Blimbing Rp
00006.06.02    2. Klojen Rp
00006.06.03    3. Kedungkandang Rp
00006.06.04    4. Sukun Rp
00006.06.05    5. Lowokwaru Rp
00006.07  7. Nilai Produksi Ubi Jalar Rp
00006.07.01    1. Blimbing Rp
00006.07.02    2. Klojen Rp
00006.07.03    3. Kedungkandang Rp
00006.07.04    4. Sukun Rp
00006.07.05    5. Lowokwaru Rp
00007 Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan %
00008 Luas Penggunaan Lahan Sawah Dalam Satu Tahun Ha
00008.01  1. Luas Lahan Sawah yang Ditanami Padi Satu Kali Ha
00008.01.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00008.01.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00008.01.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00008.01.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00008.01.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00008.02  2. Luas Lahan Sawah yang Ditanami Padi Dua Kali Ha
00008.02.01    1. Blimbing Ha 75 74 75
00008.02.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00008.02.03    3. Kedungkandang Ha 335 335 0
00008.02.04    4. Sukun Ha 157 157 150
00008.02.05    5. Lowokwaru Ha 237 237 0
00008.03  3. Luas Lahan Sawah yang Ditanami Padi Tiga Kali Ha
00008.03.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00008.03.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00008.03.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 328
00008.03.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00008.03.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 235
00008.04  4. Luas Lahan Sawah yang Ditanami Padi Lebih Dari Tiga Kali Ha
00008.04.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00008.04.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00008.04.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00008.04.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00008.04.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00008.05  5. Luas Lahan Sawah yang Tidak Ditanami Padi Ha
00008.05.01    1. Blimbing Ha 0 1 0
00008.05.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00008.05.03    3. Kedungkandang Ha 176 175 182
00008.05.04    4. Sukun Ha 5 5 5
00008.05.05    5. Lowokwaru Ha 10 10 10
00008.06  6. Luas Lahan Sawah yang Ditanami Tanaman Lainnya Ha
00008.06.01    1. Blimbing Ha 0 1 0
00008.06.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00008.06.03    3. Kedungkandang Ha 176 175 182
00008.06.04    4. Sukun Ha 5 5 5
00008.06.05    5. Lowokwaru Ha 8 2 2
00008.07  7. Luas Lahan Sawah yang Tidak Ditanami Apapun Ha
00008.07.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00008.07.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00008.07.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00008.07.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00008.07.05    5. Lowokwaru Ha 2 0 0
00009 Luas Lahan Sawah Menurut Jenis Pengairan Ha
00009.01  1. Luas Lahan Sawah dengan Pengairan Teknis Ha
00009.01.01    1. Blimbing Ha 75 75 75
00009.01.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00009.01.03    3. Kedungkandang Ha 510 510 510
00009.01.04    4. Sukun Ha 162 162 155
00009.01.05    5. Lowokwaru Ha 247 247 245
00009.02  2. Luas Lahan Sawah dengan Pengairan Setengah Teknis Ha
00009.02.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00009.02.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00009.02.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00009.02.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00009.02.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00009.03  3. Luas Lahan Sawah dengan Pengairan Sederhana Ha
00009.03.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00009.03.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00009.03.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00009.03.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00009.03.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00010 Luas Areal Holtikultura Ha
00010.01  1. Luas Areal Buah-Buahan Ha
00010.01.01    1. Blimbing Ha 468,95 481,13 457,42
00010.01.02    2. Klojen Ha 68,07 97,41 207,5
00010.01.03    3. Kedungkandang Ha 200,69 182,62 174,35
00010.01.04    4. Sukun Ha 1289,43 1297,38 1141,63
00010.01.05    5. Lowokwaru Ha 42,05 39,11 38,23
00010.02  2. Luas Areal Sayuran Ha
00010.02.01    1. Blimbing Ha 0 0
00010.02.02    2. Klojen Ha 0 0
00010.02.03    3. Kedungkandang Ha 38 132
00010.02.04    4. Sukun Ha 12,09 12,07
00010.02.05    5. Lowokwaru Ha 89 84
00010.03  3. Luas Areal Bahan Obat Nabati Ha
00010.03.01    1. Blimbing Ha 0,43 0,41 0,24
00010.03.02    2. Klojen Ha 0 0,01 0,01
00010.03.03    3. Kedungkandang Ha 3,63 1,58 0,6
00010.03.04    4. Sukun Ha 0,87 0,53 0,31
00010.03.05    5. Lowokwaru Ha 0 0
00010.04  4. Luas Areal Florikultura Ha
00010.04.01    1. Blimbing Ha 923,50 980,50 856,5
00010.04.02    2. Klojen Ha 51,90 105,40 297,9
00010.04.03    3. Kedungkandang Ha 31 27,60 28,1
00010.04.04    4. Sukun Ha 334 100,5
00010.04.05    5. Lowokwaru Ha 64,70 71,5 93
00011 Jumlah Produksi Buah-Buahan Ton
00011.01  1. Jumlah Produksi Alpukat Ton
00011.01.01    1. Blimbing Ton
00011.01.02    2. Klojen Ton
00011.01.03    3. Kedungkandang Ton
00011.01.04    4. Sukun Ton
00011.01.05    5. Lowokwaru Ton
00011.02  2. Jumlah Produksi Apel Ton
00011.02.01    1. Blimbing Ton
00011.02.02    2. Klojen Ton
00011.02.03    3. Kedungkandang Ton
00011.02.04    4. Sukun Ton
00011.02.05    5. Lowokwaru Ton
00011.03  3. Jumlah Produksi Mangga Ton
00011.03.01    1. Blimbing Ton
00011.03.02    2. Klojen Ton
00011.03.03    3. Kedungkandang Ton
00011.03.04    4. Sukun Ton
00011.03.05    5. Lowokwaru Ton
00011.04  4. Jumlah Produksi Melon Ton
00011.04.01    1. Blimbing Ton
00011.04.02    2. Klojen Ton
00011.04.03    3. Kedungkandang Ton
00011.04.04    4. Sukun Ton
00011.04.05    5. Lowokwaru Ton
00011.05  5. Jumlah Produksi Pisang Ton
00011.05.01    1. Blimbing Ton
00011.05.02    2. Klojen Ton
00011.05.03    3. Kedungkandang Ton
00011.05.04    4. Sukun Ton
00011.05.05    5. Lowokwaru Ton
00011.06  6. Jumlah Produksi Buah-Buahan Lainnya Ton
00011.06.01    1. Blimbing Ton
00011.06.02    2. Klojen Ton
00011.06.03    3. Kedungkandang Ton
00011.06.04    4. Sukun Ton
00011.06.05    5. Lowokwaru Ton
00012 Jumlah Produksi Sayuran Ton
00012.01  1. Jumlah Produksi Bawang Merah Ton
00012.01.01    1. Blimbing Ton
00012.01.02    2. Klojen Ton
00012.01.03    3. Kedungkandang Ton
00012.01.04    4. Sukun Ton
00012.01.05    5. Lowokwaru Ton
00012.02  2. Jumlah Produksi Bawang Putih Ton
00012.02.01    1. Blimbing Ton
00012.02.02    2. Klojen Ton
00012.02.03    3. Kedungkandang Ton
00012.02.04    4. Sukun Ton
00012.02.05    5. Lowokwaru Ton
00012.03  3. Jumlah Produksi Bawang Daun Ton
00012.03.01    1. Blimbing Ton
00012.03.02    2. Klojen Ton
00012.03.03    3. Kedungkandang Ton
00012.03.04    4. Sukun Ton
00012.03.05    5. Lowokwaru Ton
00012.04  4. Jumlah Produksi Kentang Ton
00012.04.01    1. Blimbing Ton
00012.04.02    2. Klojen Ton
00012.04.03    3. Kedungkandang Ton
00012.04.04    4. Sukun Ton
00012.04.05    5. Lowokwaru Ton
00012.05  5. Jumlah Produksi Kacang Panjang Ton
00012.05.01    1. Blimbing Ton
00012.05.02    2. Klojen Ton
00012.05.03    3. Kedungkandang Ton
00012.05.04    4. Sukun Ton
00012.05.05    5. Lowokwaru Ton
00012.06  6. Jumlah Produksi Kacang Merah Ton
00012.06.01    1. Blimbing Ton
00012.06.02    2. Klojen Ton
00012.06.03    3. Kedungkandang Ton
00012.06.04    4. Sukun Ton
00012.06.05    5. Lowokwaru Ton
00013 Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati Ton
00013.01  1. Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati di Kecamatan Blimbing Ton 0,66 3,26 2,35
00013.02  2. Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati di Kecamatan Klojen Ton 0 0 0,2
00013.03  3. Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati di Kecamatan Kedungkandang Ton 78,70 20,45 13,79
00013.04  4. Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati di Kecamatan Sukun Ton 58,42 46,75 2,99
00013.05  5. Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati di Kecamatan Lowokwaru Ton 0 0 0
00014 Jumlah Produksi Florikultura Kg
00014.01  1. Jumlah Produksi Florikultura di Kecamatan Blimbing Kg 0 5830 1060
00014.02  2. Jumlah Produksi Florikultura di Kecamatan Klojen Kg 127 160 1110
00014.03  3. Jumlah Produksi Florikultura di Kecamatan Kedungkandang Kg 40 28 29
00014.04  4. Jumlah Produksi Florikultura di Kecamatan Sukun Kg 2138 2955 1365
00014.05  5. Jumlah Produksi Florikultura di Kecamatan Lowokwaru Kg 409 125 380
00015 Rata-rata Harga Per Tahun Buah-Buahan Rp
00015.01  1. Rata-rata Harga Per Tahun Buah Alpukat Rp
00015.01.01    1. Blimbing Rp
00015.01.02    2. Klojen Rp
00015.01.03    3. Kedungkandang Rp
00015.01.04    4. Sukun Rp
00015.01.05    5. Lowokwaru Rp
00015.02  2. Rata-rata Harga Per Tahun Buah Apel Rp
00015.02.01    1. Blimbing Rp
00015.02.02    2. Klojen Rp
00015.02.03    3. Kedungkandang Rp
00015.02.04    4. Sukun Rp
00015.02.05    5. Lowokwaru Rp
00015.03  3. Rata-rata Harga Per Tahun Buah Mangga Rp
00015.03.01    1. Blimbing Rp
00015.03.02    2. Klojen Rp
00015.03.03    3. Kedungkandang Rp
00015.03.04    4. Sukun Rp
00015.03.05    5. Lowokwaru Rp
00015.04  4. Rata-rata Harga Per Tahun Buah Melon Rp
00015.04.01    1. Blimbing Rp
00015.04.02    2. Klojen Rp
00015.04.03    3. Kedungkandang Rp
00015.04.04    4. Sukun Rp
00015.04.05    5. Lowokwaru Rp
00015.05  5. Rata-rata Harga Per Tahun Buah Pisang Rp
00015.05.01    1. Blimbing Rp
00015.05.02    2. Klojen Rp
00015.05.03    3. Kedungkandang Rp
00015.05.04    4. Sukun Rp
00015.05.05    5. Lowokwaru Rp
00015.06  6. Rata-rata Harga Per Tahun Buah Lainnya Rp
00015.06.01    1. Blimbing Rp
00015.06.02    2. Klojen Rp
00015.06.03    3. Kedungkandang Rp
00015.06.04    4. Sukun Rp
00015.06.05    5. Lowokwaru Rp
00016 Rata-rata Harga Per Tahun Sayuran Rp
00016.01  1. Rata-rata Harga Per Tahun Bawang Merah Rp
00016.01.01    1. Blimbing Rp
00016.01.02    2. Klojen Rp
00016.01.03    3. Kedungkandang Rp
00016.01.04    4. Sukun Rp
00016.01.05    5. Lowokwaru Rp
00016.02  2. Rata-rata Harga Per Tahun Bawang Putih Rp
00016.02.01    1. Blimbing Rp
00016.02.02    2. Klojen Rp
00016.02.03    3. Kedungkandang Rp
00016.02.04    4. Sukun Rp
00016.02.05    5. Lowokwaru Rp
00016.03  3. Rata-rata Harga Per Tahun Bawang Daun Rp
00016.03.01    1. Blimbing Rp
00016.03.02    2. Klojen Rp
00016.03.03    3. Kedungkandang Rp
00016.03.04    4. Sukun Rp
00016.03.05    5. Lowokwaru Rp
00016.04  4. Rata-rata Harga Per Tahun Kentang Rp
00016.04.01    1. Blimbing Rp
00016.04.02    2. Klojen Rp
00016.04.03    3. Kedungkandang Rp
00016.04.04    4. Sukun Rp
00016.04.05    5. Lowokwaru Rp
00016.05  5. Rata-rata Harga Per Tahun Kacang Panjang Rp
00016.05.01    1. Blimbing Rp
00016.05.02    2. Klojen Rp
00016.05.03    3. Kedungkandang Rp
00016.05.04    4. Sukun Rp
00016.05.05    5. Lowokwaru Rp
00016.06  6. Rata-rata Harga Per Tahun Kacang Merah Rp
00016.06.01    1. Blimbing Rp
00016.06.02    2. Klojen Rp
00016.06.03    3. Kedungkandang Rp
00016.06.04    4. Sukun Rp
00016.06.05    5. Lowokwaru Rp
00017 Nilai Produksi Hortikultura Rp
00017.01  1. Nilai Produksi Buah-Buahan Rp
00017.01.01    1. Blimbing Rp 0 0 0
00017.01.02    2. Klojen Rp 0 0 0
00017.01.03    3. Kedungkandang Rp 0 0 0
00017.01.04    4. Sukun Rp 0 0 0
00017.01.05    5. Lowokwaru Rp 0 0 0
00017.02  2. Nilai Produksi Sayuran Rp
00017.02.01    1. Blimbing Rp 0 0 0
00017.02.02    2. Klojen Rp 0 0 0
00017.02.03    3. Kedungkandang Rp 0 0 0
00017.02.04    4. Sukun Rp 0 0 0
00017.02.05    5. Lowokwaru Rp 0 0 0
00017.03  3. Nilai Produksi Bahan Obat Nabati Rp
00017.03.01    1. Blimbing Rp 0 0 0
00017.03.02    2. Klojen Rp 0 0 0
00017.03.03    3. Kedungkandang Rp 0 0 0
00017.03.04    4. Sukun Rp 0 0 0
00017.03.05    5. Lowokwaru Rp 0 0 0
00017.04  4. Nilai Produksi Florikultura Rp
00017.04.01    1. Blimbing Rp 0 0 0
00017.04.02    2. Klojen Rp 0 0 0
00017.04.03    3. Kedungkandang Rp 0 0 0
00017.04.04    4. Sukun Rp 0 0 0
00017.04.05    5. Lowokwaru Rp 0 0 0
00018 Nilai Tukar Petani Holtikultura % 0 0 0
00019 Luas Areal Tanaman Tahunan Ha
00019.01  1. Luas Areal Kelapa Sawit Ha
00019.01.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00019.01.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00019.01.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00019.01.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00019.01.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00019.02  2. Luas Areal Karet Ha
00019.02.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00019.02.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00019.02.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00019.02.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00019.02.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00019.03  3. Luas Areal Kelapa Ha
00019.03.01    1. Blimbing Ha 11 11 9
00019.03.02    2. Klojen Ha 2 2 1
00019.03.03    3. Kedungkandang Ha 11 11 9
00019.03.04    4. Sukun Ha 5 5 4
00019.03.05    5. Lowokwaru Ha 6 6 5
00019.04  4. Luas Areal Kopi Ha
00019.04.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00019.04.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00019.04.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00019.04.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00019.04.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00019.05  5. Luas Areal Teh Ha
00019.05.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00019.05.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00019.05.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00019.05.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00019.05.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00019.06  6. Luas Areal Lada Ha
00019.06.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00019.06.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00019.06.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00019.06.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00019.06.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00019.07  7. Luas Areal Kakao Ha
00019.07.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00019.07.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00019.07.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00019.07.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00019.07.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00019.08  8. Luas Areal Jambu Mete Ha
00019.08.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00019.08.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00019.08.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00019.08.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00019.08.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00019.09  9. Luas Areal Cengkeh Ha
00019.09.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00019.09.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00019.09.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00019.09.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00019.09.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00019.10  10. Luas Areal Kapas Ha
00019.10.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00019.10.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00019.10.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00019.10.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00019.10.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00020 Luas Areal Tanaman Semusim Ha
00020.01  1. Luas Areal Tembakau Ha
00020.01.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00020.01.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00020.01.03    3. Kedungkandang Ha 0 0 0
00020.01.04    4. Sukun Ha 0 0 0
00020.01.05    5. Lowokwaru Ha 0 0 0
00020.02  2. Luas Areal Tebu Ha
00020.02.01    1. Blimbing Ha 0 0 0
00020.02.02    2. Klojen Ha 0 0 0
00020.02.03    3. Kedungkandang Ha 487,05 463,55 462,80
00020.02.04    4. Sukun Ha 20 16,10 15,60
00020.02.05    5. Lowokwaru Ha 12,4 8 8
00020.03  3. Luas Areal Nilam Ha
00020.03.01    1. Blimbing Ha
00020.03.02    2. Klojen Ha
00020.03.03    3. Kedungkandang Ha
00020.03.04    4. Sukun Ha
00020.03.05    5. Lowokwaru Ha
00021 Luas Areal Tanam m2
00021.01  1. Luas Areal Tanam di Kecamatan Blimbing m2
00021.02  2. Luas Areal Tanam di Kecamatan Klojen m2
00021.03  3. Luas Areal Tanam di Kecamatan Kedungkandang m2
00021.04  4. Luas Areal Tanam di Kecamatan Sukun m2
00021.05  5. Luas Areal Tanam di Kecamatan Lowokwaru m2
00022 Luas Perkebunan Rakyat m2
00022.01  1. Luas Perkebunan Rakyat di Kecamatan Blimbing m2
00022.02  2. Luas Perkebunan Rakyat di Kecamatan Klojen m2
00022.03  3. Luas Perkebunan Rakyat di Kecamatan Kedungkandang m2
00022.04  4. Luas Perkebunan Rakyat di Kecamatan Sukun m2
00022.05  5. Luas Perkebunan Rakyat di Kecamatan Lowokwaru m2
00023 Total Luas Perkebunan m2
00023.01  1. Total Luas Perkebunan di Kecamatan Blimbing m2
00023.02  2. Total Luas Perkebunan di Kecamatan Klojen m2
00023.03  3. Total Luas Perkebunan di Kecamatan Kedungkandang m2
00023.04  4. Total Luas Perkebunan di Kecamatan Sukun m2
00023.05  5. Total Luas Perkebunan di Kecamatan Lowokwaru m2
00024 Jumlah Produksi Perkebunan Tanaman Tahunan Ton
00024.01  1. Jumlah Produksi Kelapa Sawit Ton
00024.01.01    1. Blimbing Ton 0 0 0
00024.01.02    2. Klojen Ton 0 0 0
00024.01.03    3. Kedungkandang Ton 0 0 0
00024.01.04    4. Sukun Ton 0 0 0
00024.01.05    5. Lowokwaru Ton 0 0 0
00024.02  2. Jumlah Produksi Karet Ton
00024.02.01    1. Blimbing Ton 0 0 0
00024.02.02    2. Klojen Ton 0 0 0
00024.02.03    3. Kedungkandang Ton 0 0 0
00024.02.04    4. Sukun Ton 0 0 0
00024.02.05    5. Lowokwaru Ton 0 0 0
00024.03  3. Jumlah Produksi Kelapa Ton
00024.03.01    1. Blimbing Ton 6,22 5,48 5,418
00024.03.02    2. Klojen Ton 0,78 0,77 0,774
00024.03.03    3. Kedungkandang Ton 11,58 13,35 13,424
00024.03.04    4. Sukun Ton 3,31 6,59 6,636
00024.03.05    5. Lowokwaru Ton 4,97 8,24 8,200
00024.04  4. Jumlah Produksi Kopi Ton
00024.04.01    1. Blimbing Ton 0 0 0
00024.04.02    2. Klojen Ton 0 0 0
00024.04.03    3. Kedungkandang Ton 0 0 0
00024.04.04    4. Sukun Ton 0 0 0
00024.04.05    5. Lowokwaru Ton 0 0 0
00024.05  5. Jumlah Produksi Teh Ton
00024.05.01    1. Blimbing Ton 0 0 0
