# Nama Indikator Satuan 2024 Jan 2024 Feb 2024 Mar 2024 Apr 2024 Mei 2024 Juni 2024 Juli 2024 Agust 2024 Sept 2024 Okt 2024 Nov 2024 Des
00001 Migrasi Penduduk Keluar Orang
00001.01  1. Jumlah Migrasi Penduduk Laki-laki Keluar Orang
00001.01.01    1. Blimbing Orang 197 201 166 157 246 212 261 179 139 194 165 178
00001.01.02    2. Klojen Orang 122 90 105 71 124 110 129 100 85 74 97 97
00001.01.03    3. Kedungkandang Orang 233 159 182 111 239 147 291 185 150 172 165 170
00001.01.04    4. Sukun Orang 214 164 165 111 230 211 291 208 150 186 139 155
00001.01.05    5. Lowokwaru Orang 176 130 125 117 168 149 260 164 119 148 128 163
00001.02  2. Jumlah Migrasi Penduduk Perempuan Keluar Orang
00001.02.01    1. Blimbing Orang 210 222 162 147 250 218 251 197 152 210 163 166
00001.02.02    2. Klojen Orang 149 74 93 80 138 105 134 122 88 82 113 123
00001.02.03    3. Kedungkandang Orang 225 159 173 104 217 183 298 175 172 171 155 161
00001.02.04    4. Sukun Orang 228 179 160 110 206 184 258 225 165 190 147 154
00001.02.05    5. Lowokwaru Orang 161 175 132 109 171 187 235 190 127 139 123 151
00002 Migrasi Penduduk Masuk Orang
00002.01  1. Jumlah Migrasi Penduduk Laki-laki Masuk Orang
00002.01.01    1. Blimbing Orang 76 80 69 67 87 104 82 78 43 68 61 66
00002.01.02    2. Klojen Orang 47 49 26 24 61 54 70 33 29 23 29 31
00002.01.03    3. Kedungkandang Orang 126 73 101 42 142 110 145 119 91 87 87 75
00002.01.04    4. Sukun Orang 89 64 70 73 96 88 108 102 72 71 88 69
00002.01.05    5. Lowokwaru Orang 61 63 63 35 94 60 87 82 58 71 61 67
00002.02  2. Jumlah Migrasi Penduduk Perempuan Masuk Orang
00002.02.01    1. Blimbing Orang 298 296 294 211 358 375 365 352 224 255 277 282
00002.02.02    2. Klojen Orang 142 143 107 111 206 213 222 156 127 119 118 78
00002.02.03    3. Kedungkandang Orang 388 307 366 225 464 413 527 423 290 324 371 253
00002.02.04    4. Sukun Orang 351 296 287 207 359 348 436 379 252 305 291 271
00002.02.05    5. Lowokwaru Orang 397 247 273 163 321 260 414 324 240 273 265 231