# Nama Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024
00001 Jumlah Perpustakaan Nasional Unit 1 1 1 1
00002 Jumlah Perpustakaan Umum Unit
00002.01  1. Jumlah Perpustakaan Umum Provinsi Unit 1 1 1 1
00002.02  2. Jumlah Perpustakaan Umum Kota Unit 1 1 1 1
00002.03  3. Jumlah Perpustakaan Umum Kecamatan Unit 0 1 1 1
00002.04  4. Jumlah Perpustakaan Umum Kelurahan Unit 5 5 5 5
00002.05  5. Jumlah Perpustakaan Umum Bacaan Masyarakat Unit 25 25 20 16
00002.06  6. Jumlah Perpustakaan Keliling Unit 7 7 5 5
00003 Jumlah Perpustakaan Sekolah Unit
00003.01  1. Jumlah Perpustakaan Taman Kanak-Kanak Unit 1 1 1 1
00003.02  2. Jumlah Perpustakaan SD/Sederajat Unit 275 279 279 338
00003.03  3. Jumlah Perpustakaan SLTP/Sederajat Unit 100 106 106 149
00003.04  4. Jumlah Perpustakaan SLTA/Sederajat Unit 100 100 100 115
00004 Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Unit 52 53 55 53
00005 Jumlah Perpustakaan Khusus Unit
00005.01  1. Jumlah Perpustakaan Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian Unit 4 4 4 4
00005.02  2. Jumlah Perpustakaan Bank Unit 1 1 1 1
00005.03  3. Jumlah Perpustakaan Surat Kabar dan Majalah Unit 0 0 0 0
00005.04  4. Jumlah Perpustakaan IndustrI dan Badan Komersial Unit 0 0 0 0
00005.05  5. Jumlah Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Ilmiah Unit 0 0 0 0
00005.06  6. Jumlah Perpustakaan Militer Unit 1 1 1 1
00006 Jumlah Perpustakaan Online/Digital Unit
00006.01  1. Jumlah Perpustakaan Nasional Digital Unit 1 1 1 1
00006.02  2. Jumlah Perpustakaan Umum Unit 1 1 3 3
00006.03  3. Jumlah Perpustakaan Sekolah Digital Unit 10 10 10 10
00006.04  4. Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Digital Unit 5 5 5 5
00006.05  5. Jumlah Perpustakaan Khusus Digital Unit 0 0 0 2
00007 Judul Buku Judul
00007.01  1. Jumlah Judul Buku Perpustakaan Nasional Judul 0 0 0 0
00007.02  2. Jumlah Judul Buku Perpustakaan Umum Judul
00007.02.01    1. Perpustakaan Umum Provinsi Judul 143985 150785 157585 205717
00007.02.02    2. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Judul 122179 124668 128686 130578
00007.02.03    3. Perpustakaan Umum Kecamatan Judul 1000 1000 1000 1000
00007.02.04    4. Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan Judul 2500 2500 2500 2500
00007.02.05    5. Perpustakaan Umum Bacaan Masyarakat Judul 3000 1200 1200 16000
00007.02.06    6. Perpustakaan Keliling Judul 13913 14797 15213 17597
00007.03  3. Jumlah Judul Buku Perpustakaan Sekolah Judul
00007.03.01    1. Perpustakaan Taman Kanak-Kanak Judul 0 500 500 500
00007.03.02    2. Perpustakaan SD/Sederajat Judul 441185 547868 548151 989123
00007.03.03    3. Perpustakaan SLTP/Sederajat Judul 559239 187382 187486 712723
00007.03.04    4. Perpustakaan SLTA/Sederajat Judul 111526 145474 145574 943225
00007.04  4. Jumlah Judul Buku Perpustakaan Perguruan Tinggi Judul 401751 401751 401751 570253
00007.05  5. Jumlah Judul Buku Perpustakaan Khusus Judul
00007.05.01    1. Perpustakaan Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian Judul 0 0 0 0
00007.05.02    2. Perpustakaan Bank Judul 0 0 0 0
00007.05.03    3. Perpustakaan Surat Kabar dan Majalah Judul 0 0 0 0
00007.05.04    4. Perpustakaan Industri dan Badan Komersial Judul 0 0 0 0
00007.05.05    5. Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Ilmiah Judul 0 0 0 0
00007.05.06    6. Perpustakaan Militer Judul 3086 3086 3086 3086
00007.06  6. Jumlah Judul Buku Perpustakaan Online/Digital Judul
00007.06.01    1. Perpustakaan Nasional Judul 1 1 1 1
00007.06.02    2. Perpustakaan Umum Judul 3252 4663 5863 6863
00007.06.03    3. Perpustakaan Sekolah Judul 1200 1200 1200 1200
00007.06.04    4. Perpustakaan Perguruan Tinggi Judul 0 0 0 0
00007.06.05    5. Perpustakaan Khusus Judul 0 0 0 0
00008 Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan Orang
00008.01  1. Jumlah Pustakawan Orang
00008.01.01    1. Perpustakaan Nasional Orang 647 647 647 647
00008.01.02    2. Perpustakaan Umum Orang 7 8 9 9
00008.01.03    3. Perpustakaan Perguruan Tinggi Orang 55 55 55 101
00008.02  2. Jumlah Tenaga Teknis Perpustakaan Orang
00008.02.01    1. Perpustakaan Nasional Orang 398 398 398 398
00008.02.02    2. Perpustakaan Umum Orang 32 39 38 32
00008.02.03    3. Perpustakaan Perguruan Tinggi Orang 110 110 110 228
00009 Jumlah Perpustakaan Memenuhi Standar Unit
00009.01  1. Jumlah Perpustakaan Nasional Memenuhi Standar Unit 1 1 1 1
00009.02  2. Jumlah Perpustakaan Umum Memenuhi Standar Unit 1 1 1 1
00009.03  3. Jumlah Perpustakaan Sekolah Memenuhi Standar Unit 279 363 385 385
00009.04  4. Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Memenuhi Standar Unit 15 25 30 30
00009.05  5. Jumlah Perpustakaan Khusus Memenuhi Standar Unit 0 0 0 0
00010 Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan Orang
00010.01  1. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Nasional Orang 0 0 0 0
00010.02  2. Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan Umum Orang
00010.02.01    1. Perpustakaan Umum Provinsi Orang 0 0 0 0
00010.02.02    2. Perpustakaan Umum Kota Orang
00010.02.03    3. Perpustakaan Umum Kecamatan Orang 0 0 0 0
00010.02.04    4. Perpustakaan Umum Kelurahan Orang 0 0 0 0
00010.03  3. Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan Sekolah Orang
00010.03.01    1. Perpustakaan Taman Kanak-Kanak Orang 950 940 971 900
00010.03.02    2. Perpustakaan SD/Sederajat Orang 88036 1390728 1302000 2030622
00010.03.03    3. Perpustakaan SLTP/Sederajat Orang 43260 468336 466244 767624
00010.03.04    4. Perpustakaan SLTA/Sederajat Orang 33400 239616 234551 787226
00010.04  4. Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan Perguruan Tinggi Orang 402111 410112 403511 1489752
00010.05  5. Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan Khusus Orang
00010.05.01    1. Perpustakaan Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian Orang 0 0 0 0
00010.05.02    2. Perpustakaan Bank Orang 0 0 0 0
00010.05.03    3. Perpustakaan Surat Kabar dan Majalah Orang 0 0 0 0
00010.05.04    4. Perpustakaan Industri dan Badan Komersial Orang 0 0 0 0
00010.05.05    5. Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Ilmiah Orang 0 0 0 0
00010.05.06    6. Perpustakaan Militer Orang 0 0 0 0
00011 Jumlah Anggota Perpustakaan Orang
00011.01  1. Jumlah Anggota Perpustakaan Nasional Orang 0 0 0 0
00011.02  2. Jumlah Anggota Perpustakaan Umum Orang
00011.02.01    1. Perpustakaan Umum Provinsi Orang 0 0 0 0
00011.02.02    2. Perpustakaan Umum Kota Orang 111432 10486 128571 149784
00011.02.03    3. Perpustakaan Umum Kecamatan Orang 0 0 0 0
00011.02.04    4. Perpustakaan Umum Kelurahan Orang 0 0 0 0
00011.02.05    5. Perpustakaan Umum Bacaan Masyarakat Orang 0 50 380 400
00011.02.06    6. Perpustakaan Keliling Orang 3315 47544 66171 15535
00011.03  3. Jumlah Anggota Perpustakaan Sekolah Orang
00011.03.01    1. Perpustakaan Taman Kanak-Kanak Orang 1200 2827 19444 18000
00011.03.02    2. Perpustakaan SD/Sederajat Orang 96480 58243 69544 71864
00011.03.03    3. Perpustakaan SLTP/Sederajat Orang 45450 28094 33912 34498
00011.03.04    4. Perpustakaan SLTA/Sederajat Orang 28746 30546 53328 49435
00011.04  4. Jumlah Anggota Perpustakaan Perguruan Tinggi Orang 85000 85000 85100 218484
00011.05  5. Jumlah Anggota Perpustakaan Khusus Orang
00011.05.01    1. Perpustakaan Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian Orang 0 0 0 0
00011.05.02    2. Perpustakaan Bank Orang 0 0 0 0
00011.05.03    3. Perpustakaan Surat Kabar dan Majalah Orang 0 0 0 0
00011.05.04    4. Perpustakaan Industri dan Badan Komersial Orang 0 0 0 0
00011.05.05    5. Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Ilmiah Orang 0 0 0 0
00011.05.06    6. Perpustakaan Militer Orang 7710 7710 7710 7710