# Nama Indikator Satuan 2023 Ganjil 2023 Genap 2024 Ganjil 2024 Genap
00001 Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Mendapat Pelayanan Sesuai Standar Orang
00001.01  1. Blimbing Orang 201 136
00001.02  2. Klojen Orang 137 82
00001.03  3. Kedungkandang Orang 215 172
00001.04  4. Sukun Orang 211 188
00001.05  5. Lowokwaru Orang 181 160
00002 Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah Orang
00002.01  1. Blimbing Orang 55 63
00002.02  2. Klojen Orang 42 35
00002.03  3. Kedungkandang Orang 34 52
00002.04  4. Sukun Orang 40 43
00002.05  5. Lowokwaru Orang 46 28
00003 Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Balita
00003.01  1. Balita Gizi Kurang (BB/U) Balita
00003.01.01    1. Blimbing Balita 716 520
00003.01.02    2. Klojen Balita 325 307
00003.01.03    3. Kedungkandang Balita 570 548
00003.01.04    4. Sukun Balita 896 725
00003.01.05    5. Lowokwaru Balita 734 688
00003.02  2. Balita Pendek (TB/U) Balita
00003.02.01    1. Blimbing Balita 494 470
00003.02.02    2. Klojen Balita 278 261
00003.02.03    3. Kedungkandang Balita 471 406
00003.02.04    4. Sukun Balita 521 536
00003.02.05    5. Lowokwaru Balita 651 653
00003.03  3. Balita Kurus (BB/TB) Balita
00003.03.01    1. Blimbing Balita 421 234
00003.03.02    2. Klojen Balita 145 104
00003.03.03    3. Kedungkandang Balita 467 409
00003.03.04    4. Sukun Balita 622 401
00003.03.05    5. Lowokwaru Balita 339 256
00004 Jumlah Kelurahan yang sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS) Orang
00004.01  1. Blimbing Orang 11 11
00004.02  2. Klojen Orang 11 11
00004.03  3. Kedungkandang Orang 12 12
00004.04  4. Sukun Orang 11 11
00004.05  5. Lowokwaru Orang 12 12
00005 Jumlah Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kelurahan yang Ditangani <24 Jam Orang
00005.01  1. Blimbing Orang 6 4
00005.02  2. Klojen Orang 4 3
00005.03  3. Kedungkandang Orang 0 8
00005.04  4. Sukun Orang 2 8
00005.05  5. Lowokwaru Orang 2 7
00006 Jumlah Tenaga Medis Orang
00006.01  1. Jumlah Dokter Umum Orang
00006.01.01    1. Blimbing Orang 141 141
00006.01.02    2. Klojen Orang 339 340
00006.01.03    3. Kedungkandang Orang 165 165
00006.01.04    4. Sukun Orang 78 78
00006.01.05    5. Lowokwaru Orang 155 155
00006.02  2. Jumlah Dokter Spesialis Orang
00006.02.01    1. Blimbing Orang 182 182
00006.02.02    2. Klojen Orang 755 755
00006.02.03    3. Kedungkandang Orang 141 141
00006.02.04    4. Sukun Orang 63 63
00006.02.05    5. Lowokwaru Orang 164 164
00006.03  3. Jumlah Dokter Gigi Orang
00006.03.01    1. Blimbing Orang 67 67
00006.03.02    2. Klojen Orang 91 91
00006.03.03    3. Kedungkandang Orang 96 96
00006.03.04    4. Sukun Orang 42 42
00006.03.05    5. Lowokwaru Orang 120 120
00006.04  4. Jumlah Dokter Gigi Spesialis Orang
00006.04.01    1. Blimbing Orang 23 23
00006.04.02    2. Klojen Orang 69 69
00006.04.03    3. Kedungkandang Orang 16 16
00006.04.04    4. Sukun Orang 4 4
00006.04.05    5. Lowokwaru Orang 30 30
00007 Tenaga Kebidanan/Keperawatan Orang
00007.01  1. Jumlah Bidan Orang
00007.01.01    1. Blimbing Orang 164 164
00007.01.02    2. Klojen Orang 376 376
00007.01.03    3. Kedungkandang Orang 127 129
00007.01.04    4. Sukun Orang 106 105
00007.01.05    5. Lowokwaru Orang 156 156
00007.02  2. Jumlah Perawat Orang
00007.02.01    1. Blimbing Orang 471 471
00007.02.02    2. Klojen Orang 2284 2284
00007.02.03    3. Kedungkandang Orang 494 494
00007.02.04    4. Sukun Orang 341 341
00007.02.05    5. Lowokwaru Orang 348 348
00007.03  3. Jumlah Apoteker Orang
00007.03.01    1. Blimbing Orang 85 84
00007.03.02    2. Klojen Orang 172 169
00007.03.03    3. Kedungkandang Orang 88 92
00007.03.04    4. Sukun Orang 47 47
00007.03.05    5. Lowokwaru Orang 88 88
00007.04  4. Sarjana Teknis Kefarmasian Orang
00007.04.01    1. Blimbing Orang 75 75
00007.04.02    2. Klojen Orang 253 248
00007.04.03    3. Kedungkandang Orang 76 82
00007.04.04    4. Sukun Orang 39 39
00007.04.05    5. Lowokwaru Orang 84 83
00008 Jumlah Tenaga Psikologi Klinis Orang
00008.01  1. Blimbing Orang 1 1
00008.02  2. Klojen Orang 7 7
00008.03  3. Kedungkandang Orang 0 0
00008.04  4. Sukun Orang 4 4
00008.05  5. Lowokwaru Orang 3 3
00009 Tenaga Kesehatan Masyarakat Orang
00009.01  1. Jumlah Epidemiolog Kesehatan Orang
00009.01.01    1. Blimbing Orang 0 0
00009.01.02    2. Klojen Orang 0 0
00009.01.03    3. Kedungkandang Orang 0 0
00009.01.04    4. Sukun Orang 0 0
00009.01.05    5. Lowokwaru Orang 0 0
00009.02  2. Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Prilaku Orang
00009.02.01    1. Blimbing Orang 16 16
00009.02.02    2. Klojen Orang 10 10
00009.02.03    3. Kedungkandang Orang 11 11
00009.02.04    4. Sukun Orang 9 7
00009.02.05    5. Lowokwaru Orang 11 11
00009.03  3. Jumlah Pembimbing Kesehatan Kerja Orang
00009.03.01    1. Blimbing Orang 1 1
00009.03.02    2. Klojen Orang 2 2
00009.03.03    3. Kedungkandang Orang 0 0
00009.03.04    4. Sukun Orang 0 0
00009.03.05    5. Lowokwaru Orang 1 1
00009.04  4. Jumlah Tenaga Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Orang
00009.04.01    1. Blimbing Orang 23 23
00009.04.02    2. Klojen Orang 8 8
00009.04.03    3. Kedungkandang Orang 1 1
00009.04.04    4. Sukun Orang 1 1
00009.04.05    5. Lowokwaru Orang 2 2
00009.05  5. Jumlah Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Orang
00009.05.01    1. Blimbing Orang 0 0
00009.05.02    2. Klojen Orang 0 0
00009.05.03    3. Kedungkandang Orang 0 0
00009.05.04    4. Sukun Orang 0 0
00009.05.05    5. Lowokwaru Orang 0 0
00010 Tenaga Kesehatan Lingkungan Orang
00010.01  1. Jumlah Tenaga Sanitasi Lingkungan Orang
00010.01.01    1. Blimbing Orang 12 12
00010.01.02    2. Klojen Orang 24 24
00010.01.03    3. Kedungkandang Orang 25 25
00010.01.04    4. Sukun Orang 8 8
00010.01.05    5. Lowokwaru Orang 12 12
00010.02  2. Jumlah Entomolog Kesehatan Orang
00010.02.01    1. Blimbing Orang 0 0
00010.02.02    2. Klojen Orang 0 0
00010.02.03    3. Kedungkandang Orang 0 0
00010.02.04    4. Sukun Orang 0 0
00010.02.05    5. Lowokwaru Orang 0 0
00010.03  3. Jumlah Mikrobiolog Kesehatan Orang
00010.03.01    1. Blimbing Orang 0 0
00010.03.02    2. Klojen Orang 0 0
00010.03.03    3. Kedungkandang Orang 0 0
00010.03.04    4. Sukun Orang 0 0
00010.03.05    5. Lowokwaru Orang 0 0
00011 Tenaga Gizi Orang
00011.01  1. Jumlah Nutrisionis Orang
00011.01.01    1. Blimbing Orang 19 19
00011.01.02    2. Klojen Orang 86 86
00011.01.03    3. Kedungkandang Orang 34 34
00011.01.04    4. Sukun Orang 12 12
00011.01.05    5. Lowokwaru Orang 19 19
00011.02  2. Jumlah Dietisien Orang
00011.02.01    1. Blimbing Orang 2 2
00011.02.02    2. Klojen Orang 15 15
00011.02.03    3. Kedungkandang Orang 0 0
00011.02.04    4. Sukun Orang 4 4
00011.02.05    5. Lowokwaru Orang 3 3
00012 Tenaga Kesehatan Tradisional Orang
00012.01  1. Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Orang
00012.01.01    1. Blimbing Orang 0 0
00012.01.02    2. Klojen Orang 0 0
00012.01.03    3. Kedungkandang Orang 0 0
00012.01.04    4. Sukun Orang 0 0
00012.01.05    5. Lowokwaru Orang 0 0
00012.02  2. Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan Orang
00012.02.01    1. Blimbing Orang 0 0
00012.02.02    2. Klojen Orang 19 19
00012.02.03    3. Kedungkandang Orang 0 0
00012.02.04    4. Sukun Orang 0 0
00012.02.05    5. Lowokwaru Orang 0 0
00013 Ahli Teknologi Laboratorium Orang
00013.01  1. Blimbing Orang 89 89
00013.02  2. Klojen Orang 163 163
00013.03  3. Kedungkandang Orang 54 54
00013.04  4. Sukun Orang 24 24
00013.05  5. Lowokwaru Orang 54 54
00014 Tenaga Keterapian Fisik Orang
00014.01  1. Blimbing Orang 19 19
00014.02  2. Klojen Orang 66 66
00014.03  3. Kedungkandang Orang 10 10
00014.04  4. Sukun Orang 14 14
00014.05  5. Lowokwaru Orang 7 7
00015 Tenaga Keteknisan Medis Orang
00015.01  1. Blimbing Orang 69 69
00015.02  2. Klojen Orang 270 270
00015.03  3. Kedungkandang Orang 64 64
00015.04  4. Sukun Orang 40 40
00015.05  5. Lowokwaru Orang 52 52
00016 Tenaga Teknis Biomedika Orang
00016.01  1. Blimbing Orang 22 22
00016.02  2. Klojen Orang 138 138
00016.03  3. Kedungkandang Orang 26 26
00016.04  4. Sukun Orang 10 10
00016.05  5. Lowokwaru Orang 21 21