# Nama Indikator Satuan 2021 2022 2023 2024
00001 Layanan Telepon Seluler Kelurahan
00001.01  1. Jumlah Kelurahan Terlayani Kelurahan
00001.01.01    1. Blimbing Kelurahan 11 11 11 11
00001.01.02    2. Klojen Kelurahan 11 11 11 11
00001.01.03    3. Kedungkandang Kelurahan 12 12 12 12
00001.01.04    4. Sukun Kelurahan 11 11 11 11
00001.01.05    5. Lowokwaru Kelurahan 12 12 12 12
00001.02  2. Jumlah Kelurahan Belum Terlayani Kelurahan
00001.02.01    1. Blimbing Kelurahan 0 0 0 0
00001.02.02    2. Klojen Kelurahan 0 0 0 0
00001.02.03    3. Kedungkandang Kelurahan 0 0 0 0
00001.02.04    4. Sukun Kelurahan 0 0 0 0
00001.02.05    5. Lowokwaru Kelurahan 0 0 0 0
00002 Jumlah BTS Unit
00002.01  1. Blimbing Unit 87 87 29 35
00002.02  2. Klojen Unit 106 106 19 28
00002.03  3. Kedungkandang Unit 51 51 20 22
00002.04  4. Sukun Unit 55 55 37 62
00002.05  5. Lowokwaru Unit 110 110 16 70
00003 Jumlah Provider Provider
00003.01  1. Blimbing Provider 4 4 4 4
00003.02  2. Klojen Provider 4 4 4 4
00003.03  3. Kedungkandang Provider 4 4 4 4
00003.04  4. Sukun Provider 4 4 4 4
00003.05  5. Lowokwaru Provider 4 4 4 4
00004 Layanan Telepon Kabel SS
00004.01  1. Jumlah Jaringan Telepon Tersedia SS
00004.01.01    1. Blimbing SS 11 11 11 11
00004.01.02    2. Klojen SS 11 11 11 11
00004.01.03    3. Kedungkandang SS 12 12 12 12
00004.01.04    4. Sukun SS 11 11 11 11
00004.01.05    5. Lowokwaru SS 12 12 12 12
00004.02  2. Jumlah Jaringan Terpasang SS
00004.02.01    1. Jumlah Sambungan Rumah Tangga SS 2093 2095 2098
00004.02.02    2. Jumlah Sambungan Perkantoran SS 23290 23290 23290
00004.02.03    3. Jumlah Sambungan Swasta/Dunia Usaha SS 2890 2890 2890
00004.02.04    4. Jumlah Telepon Umum Koin SS 0 0 0 0
00004.02.05    5. Jumlah Telepon Umum Kartu SS 0 0 0 0
00004.02.06    6. Jumlah Warung Telepon SS 0 0 0 0
00005 Layanan Internet Kelurahan
00005.01  1. Jumlah Kelurahan Terlayani Kelurahan
00005.01.01    1. Blimbing Kelurahan 11 11 11 11
00005.01.02    2. Klojen Kelurahan 11 11 11 11
00005.01.03    3. Kedungkandang Kelurahan 12 12 12 12
00005.01.04    4. Sukun Kelurahan 11 11 11 11
00005.01.05    5. Lowokwaru Kelurahan 12 12 12 12
00005.02  2. Jumlah Kelurahan Belum Terlayani Kelurahan
00005.02.01    1. Blimbing Kelurahan 0 0 0 0
00005.02.02    2. Klojen Kelurahan 0 0 0 0
00005.02.03    3. Kedungkandang Kelurahan 0 0 0 0
00005.02.04    4. Sukun Kelurahan 0 0 0 0
00005.02.05    5. Lowokwaru Kelurahan 0 0 0 0
00006 Pos Unit
00006.01  1. Jumlah Kantor Pos Unit
00006.01.01    1. Blimbing Unit 2 2 2 2
00006.01.02    2. Klojen Unit 4 4 4 4
00006.01.03    3. Kedungkandang Unit 1 1 1 1
00006.01.04    4. Sukun Unit 1 1 1 1
00006.01.05    5. Lowokwaru Unit 4 4 4 4
00006.02  2. Jumlah Kantor Pos Pembantu Unit
00006.02.01    1. Blimbing Unit 8 8 8 8
00006.02.02    2. Klojen Unit 9 9 9 9
00006.02.03    3. Kedungkandang Unit 11 11 11 11
00006.02.04    4. Sukun Unit 9 9 9 9
00006.02.05    5. Lowokwaru Unit 14 14 14 14
00006.03  3. Jumlah Desa Terlayani Pos Keliling Unit
00006.03.01    1. Blimbing Unit 2 2 2 2
00006.03.02    2. Klojen Unit 2 2 2 2
00006.03.03    3. Kedungkandang Unit 0 0 0 0
00006.03.04    4. Sukun Unit 4 4 4 4
00006.03.05    5. Lowokwaru Unit 0 0 0 0
00007 Jumlah Stasiun Radio Stasiun
00007.01  1. Jumlah Stasiun Radio Pemerintah Stasiun 1 1 1 1
00007.02  2. Jumlah Stasiun Radio Swasta Stasiun 30 30 30 30
00008 Cakupan Layanan Radio Kecamatan
00008.01  1. Jumlah Kecamatan Terlayani Kecamatan 5 5 5 5
00008.02  2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani Kecamatan 0 0 0 0
00009 Jumlah Stasiun Televisi Stasiun
00009.01  1. Jumlah Stasiun Televisi Pemerintah Stasiun 1 1 1 1
00009.02  2. Jumlah Stasiun Televisi Swasta Stasiun 5 6 6 6
00010 Cakupan Layanan Televisi Kecamatan
00010.01  1. Jumlah Kecamatan Terlayani Kecamatan 5 5 5 5
00010.02  2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani Kecamatan 0 0 0 0
00011 Media Cetak Kecamatan
00011.01  1. Surat Kabar Nasional Kecamatan
00011.01.01    1. Jumlah Kecamatan Terlayani Kecamatan 5 5 5 5
00011.01.02    2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani Kecamatan 0 0 0 0
00011.02  2. Surat Kabar Lokal Kecamatan
00011.02.01    1. Jumlah Kecamatan Terlayani Kecamatan 5 5 5 5
00011.02.02    2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani Kecamatan 0 0 0 0