Data Pertanian


No. Jenis Data Satuan Nilai
2021 2022 2023
1 I. Tanaman Pangan*
2 1. Luas Lahan Pertanian**
3 1. Lahan Sawah**
4 1. Beririgasi**
5 Blimbing Ha 75 75
6 Klojen Ha 0 0
7 Kedungkandang Ha 511 510
8 Sukun Ha 162 162
9 Lowokwaru Ha 247 247
10 2. Tadah Hujan**
11 Blimbing Ha 0 0
12 Klojen Ha 0 0
13 Kedungkandang Ha 0 0
14 Sukun Ha 0 0
15 Lowokwaru Ha 0 0
16 2. Lahan Kering**
17 1. Tegal/Kebun**
18 Blimbing Ha 0 5
19 Klojen Ha 0 0
20 Kedungkandang Ha 0 1195
21 Sukun Ha 0 437
22 Lowokwaru Ha 0 71
23 2. Ladang/Huma**
24 Blimbing Ha 0 0
25 Klojen Ha 0 0
26 Kedungkandang Ha 0 0
27 Sukun Ha 0 0
28 Lowokwaru Ha 0 0
29 2. Jumlah Produksi Tanaman Pangan**
30 1. Jumlah Produksi Padi**
31 Blimbing Ton 1355 1434
32 Klojen Ton 0 0
33 Kedungkandang Ton 6365 5219
34 Sukun Ton 2895 2321
35 Lowokwaru Ton 5007 5678
36 2. Jumlah Produksi Jagung**
37 Blimbing Ton 0 0
38 Klojen Ton 0 0
39 Kedungkandang Ton 988 994
40 Sukun Ton 39 39
41 Lowokwaru Ton 19 6
42 3. Jumlah Produksi Kedelai**
43 Blimbing Ton 0 0
44 Klojen Ton 0 0
45 Kedungkandang Ton 0 0
46 Sukun Ton 0 0
47 Lowokwaru Ton 0 0
48 4. Jumlah Produksi Ubi**
49 Blimbing Ton 0 0
50 Klojen Ton 0 0
51 Kedungkandang Ton 1760 271
52 Sukun Ton 739 370
53 Lowokwaru Ton 0 154
54 5. Jumlah Produksi Tanaman Pangan Lainnya**
55 Blimbing Ton 0 0
56 Klojen Ton 0 0
57 Kedungkandang Ton 7 0
58 Sukun Ton 14 13
59 Lowokwaru Ton 0 0
60 3. Nilai Produksi Tanaman Pangan**
61 1. Nilai Produksi Padi**
62 Blimbing Rp 0 360000000
63 Klojen Rp 0 0
64 Kedungkandang Rp 0 2448000000
65 Sukun Rp 0 777600000
66 Lowokwaru Rp 0 1185600000
67 2. Nilai Produksi Jagung**
68 Blimbing Rp 0 0
69 Klojen Rp 0 0
70 Kedungkandang Rp 0 4473000000
71 Sukun Rp 0 175500000
72 Lowokwaru Rp 0 27000000
73 3. Nilai Produksi Kedelai**
74 Blimbing Rp 0 0
75 Klojen Rp 0 0
76 Kedungkandang Rp 0 0
77 Sukun Rp 0 0
78 Lowokwaru Rp 0 0
79 4. Nilai Produksi Ubi**
80 Blimbing Rp 0 0
81 Klojen Rp 0 0
82 Kedungkandang Rp 0 2032500000
83 Sukun Rp 0 2775000000
84 Lowokwaru Rp 0 1155000000
85 5. Nilai Produksi Tanaman Pangan Lainnya**
86 Blimbing Rp 0 0
87 Klojen Rp 0 0
88 Kedungkandang Rp 0 0
89 Sukun Rp 0 97500000
90 Lowokwaru Rp 0 0
91 4. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan 0
92 II. Hortikultura*
93 1. Luas Areal Holtikultura**
94 1. Luas Areal Buah-Buahan**
95 Blimbing Ha 468,95 481,13
96 Klojen Ha 68,07 97,41
97 Kedungkandang Ha 200,69 182,62
98 Sukun Ha 1289,43 1297,38
99 Lowokwaru Ha 42,05 39,11
100 2. Luas Areal Sayuran**
101 Blimbing Ha 0 0
102 Klojen Ha 0 0
103 Kedungkandang Ha 38 59
104 Sukun Ha 12,09 20.09
105 Lowokwaru Ha 89 88
106 3. Luas Areal Bahan Obat Nabati**
107 Blimbing Ha 0,43 0,41
108 Klojen Ha 0 0,01
109 Kedungkandang Ha 3,63 1,58
110 Sukun Ha 0,87 0,53
111 Lowokwaru Ha 0 0
112 4. Luas Areal Florikultura**
113 Blimbing Ha 923,50 980,50
114 Klojen Ha 51,90 105,40
115 Kedungkandang Ha 31 27,60
116 Sukun Ha 334 184
117 Lowokwaru Ha 64,70 71,5
118 2. Jumlah Produksi Hortikultura**
119 1. Jumlah Produksi Buah-Buahan**
120 Blimbing Ton 649 91,50
121 Klojen Ton 22,60 22
122 Kedungkandang Ton 770,50 504,90
123 Sukun Ton 1995,47 2068,10
124 Lowokwaru Ton 200,20 104,60
125 2. Jumlah Produksi Sayuran**
126 Blimbing Ton 0 0
127 Klojen Ton 0 0
128 Kedungkandang Ton 34,30 26
129 Sukun Ton 24 25,25
130 Lowokwaru Ton 65,30 123,20
131 3. Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati**
132 Blimbing Ton 0,66 3,26
133 Klojen Ton 0 0
134 Kedungkandang Ton 78,70 20,45
135 Sukun Ton 58,42 46,75
136 Lowokwaru Ton 0 0
137 4. Jumlah Produksi Florikultura**
138 Blimbing Kg/Tangkai/Pohon 0 5830
139 Klojen Kg/Tangkai/Pohon 127 160
140 Kedungkandang Kg/Tangkai/Pohon 40 28
141 Sukun Kg/Tangkai/Pohon 2138 2955
142 Lowokwaru Kg/Tangkai/Pohon 409 125
143 3. Nilai Produksi Hortikultura**
144 1. Nilai Produksi Buah-Buahan**
145 Blimbing Rp 0
146 Klojen Rp 0
147 Kedungkandang Rp 0
148 Sukun Rp 0
149 Lowokwaru Rp 0
150 2. Nilai Produksi Sayuran**
151 Blimbing Rp 0
152 Klojen Rp 0
153 Kedungkandang Rp 0
154 Sukun Rp 0
155 Lowokwaru Rp 0
156 3. Nilai Produksi Bahan Obat Nabati**
157 Blimbing Rp 0
158 Klojen Rp 0
159 Kedungkandang Rp 0
160 Sukun Rp 0
161 Lowokwaru Rp 0
162 4. Nilai Produksi Florikultura**
163 Blimbing Rp 0
164 Klojen Rp 0
165 Kedungkandang Rp 0
166 Sukun Rp 0
167 Lowokwaru Rp 0
168 4. Nilai Tukar Petani Holtikultura 0
169 III. Perkebunan*
170 1. Luas Areal Perkebunan **
171 1. Luas Areal Tanaman Tahunan**
172 1. Luas Areal Kelapa Sawit Ha 0 0
173 2. Luas Areal Karet Ha 0 0
174 3. Luas Areal Kelapa Ha 35 34
175 4. Luas Areal Kopi Ha 0 0
176 5. Luas Areal Teh Ha 0 0
177 6. Luas Areal Lada Ha 0 0
178 7. Luas Areal Kakao Ha 0 0
179 8. Luas Areal Jambu Mete Ha 0 0
180 9. Luas Areal Cengkeh Ha 0 0
181 10. Luas Areal Kapas Ha 0 0
182 2. Luas Areal Tanaman Semusim**
183 1. Luas Areal Tembakau Ha 0 0
184 2. Luas Areal Tebu Ha 519,45 487,65
185 2. Jumlah Produksi Perkebunan**
186 1. Jumlah Produksi Tanaman Tahunan**
187 1. Jumlah Produksi Kelapa Sawit Ton 0 0
188 2. Jumlah Produksi Karet Ton 0 0
189 3. Jumlah Produksi Kelapa Ton 26,86 34.43
190 4. Jumlah Produksi Kopi Ton 0 0
191 5. Jumlah Produksi Teh Ton 0 0
192 6. Jumlah Produksi Lada Ton 0 0
193 7. Jumlah Produksi Kakao Ton 0 0
194 7. Jumlah Produksi Kakao Ton 0 0
195 9. Jumlah Produksi Cengkeh Ton 0 0
196 10. Jumlah Produksi Kapas Ton 0 0
197 2. Nilai Produksi Perkebunan**
198 1. Nilai Produksi Kelapa Sawit Rp 0 0
199 2. Nilai Produksi Karet Rp 0 0
200 3. Nilai Produksi Kelapa Rp 200778500 257364250
201 4. Nilai Produksi Kopi Rp 0 0
202 5. Nilai Produksi Teh Rp 0 0
203 6. Nilai Produksi Lada Rp 0 0
204 7. Nilai Produksi Kakao Rp 0 0
205 8. Nilai Produksi Jambu Mete Rp 0 0
206 9. Nilai Produksi Cengkeh Rp 0 0
207 10. Nilai Produksi Kapas Rp 0 0
208 3. Jumlah Produksi Tanaman Semusim**
209 1. Jumlah Produksi Tembakau Ton 0 0
210 2. Jumlah Produksi Tebu Ton 41720,60 39492,73
211 4. Nilai Produksi Tanaman Semusim**
212 1. Nilai Produksi Tembakau Rp 0 0
213 2. Nilai Produksi Tebu Rp 26868066400 26776070940
214 5. Nilai Tukar Petani Perkebunan 0 0
215 6. Jumlah Kasus Wabah/Endemi Pada Tanaman Pertanian/Perkebunan 0 0
216 IV. Peternakan Dan Kesehatan Hewan*
217 1. Jumlah Usaha Peternakan**
218 1. Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar**
219 Blimbing Usaha 152 282
220 Klojen Usaha - -
221 Kedungkandang Usaha 638 567
222 Sukun Usaha 78 54
223 Lowokwaru Usaha 85 66
224 2. Jumlah Usaha Peternakan Hewan Kecil**
225 Blimbing Usaha 6 7
226 Klojen Usaha - -
227 Kedungkandang Usaha 127 151
228 Sukun Usaha 43 48
229 Lowokwaru Usaha 42 41
230 3. Jumlah Usaha Peternakan Unggas**
231 Blimbing Usaha 747 725
232 Klojen Usaha - 181
233 Kedungkandang Usaha 1398 1425
234 Sukun Usaha 706 770
235 Lowokwaru Usaha 983 1015
236 2. Jumlah Populasi Hewan Ternak**
237 1. Jumlah Populasi Hewan Ternak Besar**
238 1. Jumlah Populasi Ternak Sapi**
239 Blimbing Ekor 787 438
240 Klojen Ekor - -
241 Kedungkandang Ekor 1471 935
242 Sukun Ekor 412 153
243 Lowokwaru Ekor 244 178
244 2. Jumlah Populasi Ternak Kerbau**
245 Blimbing Ekor 18 21
246 Klojen Ekor - -
247 Kedungkandang Ekor 2 2
248 Sukun Ekor 39 58
249 Lowokwaru Ekor 24 22
250 3. Jumlah Populasi Ternak Kuda**
251 Blimbing Ekor 4 4
252 Klojen Ekor - -
253 Kedungkandang Ekor 55 56
254 Sukun Ekor 4 2
255 Lowokwaru Ekor 3 1
256 2. Jumlah Populasi Hewan Ternak Kecil**
257 1. Jumlah Populasi Ternak Kambing**
258 Blimbing Ekor 44 58
259 Klojen Ekor - -
260 Kedungkandang Ekor 1127 1015
261 Sukun Ekor 255 251
262 Lowokwaru Ekor 162 128
263 2. Jumlah Populasi Ternak Domba**
264 Blimbing Ekor 18 4
265 Klojen Ekor - -
266 Kedungkandang Ekor 31 88
267 Sukun Ekor 89 104
268 Lowokwaru Ekor 231 227
269 3. Jumlah Populasi Ternak Kecil Lainnya**
270 Blimbing Ekor - -
271 Klojen Ekor - -
272 Kedungkandang Ekor - -
273 Sukun Ekor - -
274 Lowokwaru Ekor - -
275 3. Jumlah Populasi Hewan Ternak Unggas**
276 1. Jumlah Populasi Ternak Ayam**
277 Blimbing Ekor 9120 9147
278 Klojen Ekor 690 763
279 Kedungkandang Ekor 725410 198737
280 Sukun Ekor 160140 160214
281 Lowokwaru Ekor 11650 11597
282 2. Jumlah Populasi Ternak Itik**
283 Blimbing Ekor 100 180
284 Klojen Ekor 78 180
285 Kedungkandang Ekor 2385 2360
286 Sukun Ekor 1450 1350
287 Lowokwaru Ekor 100 600
288 3. Jumlah Populasi Ternak Unggas Lainnya**
289 Blimbing Ekor 315 617
290 Klojen Ekor 889 1222
291 Kedungkandang Ekor 21466 21950
292 Sukun Ekor 309 781
293 Lowokwaru Ekor 310 760
294 3. Jumlah Dan Nilai Produksi Daging Hewan Ternak*
295 1. Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Besar**
296 1. Jumlah Produksi Daging Sapi**
297 Blimbing Ton 68.2 56,84
298 Klojen Ton 49.6 33,32
299 Kedungkandang Ton 99.2 119,28
300 Sukun Ton 2821 3439,56
301 Lowokwaru Ton 62 112,28
302 2. Jumlah Produksi Daging Kerbau**
303 Blimbing Ton 0 0
304 Klojen Ton 0 0
305 Kedungkandang Ton 0 0
306 Sukun Ton 0 0
307 Lowokwaru Ton 0 0
308 3. Jumlah Produksi Daging Kuda**
309 Blimbing Ton 0 0
310 Klojen Ton 0 0
311 Kedungkandang Ton 0 0
312 Sukun Ton 0 0
313 Lowokwaru Ton 0 0
314 2. Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Besar**
315 1. Nilai Produksi Daging Sapi**
316 Blimbing Rp 0 7.389.200.000
317 Klojen Rp 0 4.331.600.000
318 Kedungkandang Rp 0 15.506.400.000
319 Sukun Rp 0 445.972.800.000
320 Lowokwaru Rp 0 14.669.200.000
321 2. Nilai Produksi Daging Kerbau**
322 Blimbing Rp 0 0
323 Klojen Rp 0 0
324 Kedungkandang Rp 0 0
325 Sukun Rp 0 0
326 Lowokwaru Rp 0 0
327 3. Nilai Produksi Daging Kuda**
328 Blimbing Rp 0 0
329 Klojen Rp 0 0
330 Kedungkandang Rp 0 0
331 Sukun Rp 0 0
332 Lowokwaru Rp 0 0
333 3. Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Kecil**
334 1. Jumlah Produksi Daging Kambing**
335 Blimbing Ton 10.88 11,79
336 Klojen Ton 10.56 7,70
337 Kedungkandang Ton 12.53 16,89
338 Sukun Ton 131.74 177,05
339 Lowokwaru Ton 8.3 11,79
340 2. Jumlah Produksi Daging Domba**
341 Blimbing Ton 0.04 3,29
342 Klojen Ton 0.04 0,07
343 Kedungkandang Ton 0.07 0,29
344 Sukun Ton 1.53 1,87
345 Lowokwaru Ton 0.05 3,29
346 3. Jumlah Produksi Daging Ternak Kecil Lainnya**
347 Blimbing Ton 0 0
348 Klojen Ton 0 0
349 Kedungkandang Ton 0 0
350 Sukun Ton 274.6 375,37
351 Lowokwaru Ton 0 0
352 4. Nilai Produksi Daging Hewan Ternak Kecil**
353 1. Nilai Produksi Daging Kambing**
354 Blimbing Rp 0 1.700.850.000
355 Klojen Rp 0 1.160.250.000
356 Kedungkandang Rp 0 2.534.700.000
357 Sukun Rp 0 26.558.200.000
358 Lowokwaru Rp 0 17.697.000.000
359 2. Nilai Produksi Daging Domba**
360 Blimbing Rp 0 61.200.000
361 Klojen Rp 0 10.200.000
362 Kedungkandang Rp 0 43.350.000
363 Sukun Rp 0 280.500.000
364 Lowokwaru Rp 0 494.700.000
365 3. Nilai Produksi Daging Ternak Kecil Lainnya**
366 Blimbing Rp 0 0
367 Klojen Rp 0 0
368 Kedungkandang Rp 0 0
369 Sukun Rp 0 48.798.230.000
370 Lowokwaru Rp 0 0
371 5. Jumlah Produksi Daging Hewan Unggas**
372 1. Jumlah Produksi Daging Ayam**
373 Blimbing Ton 2189.35 3347,93
374 Klojen Ton 1684.38 3267,86
375 Kedungkandang Ton 3366.48 5076,83
376 Sukun Ton 114506 3854,71
377 Lowokwaru Ton 2357.68 1937,30
378 2. Jumlah Produksi Daging Itik**
379 Blimbing Ton 0.17 2,97
380 Klojen Ton 5.13 4,87
381 Kedungkandang Ton 1.24 52,47
382 Sukun Ton 7.5 5,50
383 Lowokwaru Ton 0.36 4,14
384 3. Jumlah Produksi Daging Unggas Lainnya**
385 Blimbing Ton 0.99 1,99
386 Klojen Ton 0.85 2,05
387 Kedungkandang Ton 0.28 3,23
388 Sukun Ton 1.13 2,28
389 Lowokwaru Ton 0.28 0,93
390 6. Nilai Produksi Daging Hewan Unggas**
391 1. Nilai Produksi Daging Ayam**
392 Blimbing Rp 0 100.910.785.000
393 Klojen Rp 0 98.811.025.000
394 Kedungkandang Rp 0 1.511.466.195.000
395 Sukun Rp 0 116.629.300.000
396 Lowokwaru Rp 0 58.786.865.000
397 2. Nilai Produksi Daging Itik**
398 Blimbing Rp 0 119.040.000
399 Klojen Rp 0 192.680.000
400 Kedungkandang Rp 0 129.240.000
401 Sukun Rp 0 91.520.000
402 Lowokwaru Rp 0 37.360.000
403 3. Nilai Produksi Daging Unggas Lainnya**
404 Blimbing Rp 0 69.860.000
405 Klojen Rp 0 2.415.000
406 Kedungkandang Rp 0 113.185.000
407 Sukun Rp 0 80.080.000
408 Lowokwaru Rp 0 32.690.000
409 4. Jumlah Dan Nilai Produksi Susu Hewan Ternak*
410 1. Jumlah Produksi Susu Sapi**
411 Blimbing Liter 206.96 126257
412 Klojen Liter 111.76 0
413 Kedungkandang Liter 60.02 68668
414 Sukun Liter 26.9
415 Lowokwaru Liter 8.28
416 2. Jumlah Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya**
417 Blimbing Liter 0 0
418 Klojen Liter 0
419 Kedungkandang Liter 0 0
420 Sukun Liter 0 0
421 Lowokwaru Liter 0 0
422 3. Nilai Produksi Susu Sapi**
423 Blimbing Rp 0 1.262.570.000
424 Klojen Rp 0
425 Kedungkandang Rp 0 2.433.660.000
426 Sukun Rp 0 316.930.000
427 Lowokwaru Rp 0 167.480.000
428 4. Nilai Produksi Susu Hewan Ternak Lainnya**
429 Blimbing Rp 0 0
430 Klojen Rp 0 0
431 Kedungkandang Rp 0 0
432 Sukun Rp 0 0
433 Lowokwaru Rp 0 0
434 5. Jumlah Dan Nilai Produksi Telur Hewan Ternak*
435 1. Jumlah Produksi Telur Ayam**
436 Blimbing Kg 0 4613
437 Klojen Kg 0 364
438 Kedungkandang Kg 361503 605713
439 Sukun Kg 1342725.41 1748174
440 Lowokwaru Kg 17214.43 30289
441 2. Jumlah Produksi Telur Itik**
442 Blimbing Kg 203.36 916
443 Klojen Kg 1830.24 658
444 Kedungkandang Kg 10574.72 15319
445 Sukun Kg 7320.96 8937
446 Lowokwaru Kg 406.72 3635
447 3. Jumlah Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya**
448 Blimbing Kg 3869.61 459
449 Klojen Kg 214.98 310
450 Kedungkandang Kg 9029.08 25852
451 Sukun Kg 42299.56 456
452 Lowokwaru Kg 4084.59 613
453 4. Nilai Produksi Telur Ayam**
454 Blimbing Rp 0 92.260.000
455 Klojen Rp 0 7.280.000
456 Kedungkandang Rp 0 16.877.532.000
457 Sukun Rp 0 48.907.480.000
458 Lowokwaru Rp 0 810.292.000
459 5. Nilai Produksi Telur Itik**
460 Blimbing Rp 0 32.976.000
461 Klojen Rp 0 23.688.000
462 Kedungkandang Rp 0 551.484.000
463 Sukun Rp 0 321.732.000
464 Lowokwaru Rp 0 130.860.000
465 6. Nilai Produksi Telur Hewan Ternak Lainnya**
466 Blimbing Rp 0 13.770.000
467 Klojen Rp 0 9.390.000
468 Kedungkandang Rp 0 775.500.000
469 Sukun Rp 0 13.680.000
470 Lowokwaru Rp 0 18.390.000
471 6. Jumlah Kasus Wabah/Endemi Pada Hewan**
472 Blimbing Kasus 0 231
473 Klojen Kasus 0 0
474 Kedungkandang Kasus 0 173
475 Sukun Kasus 0 40
476 Lowokwaru Kasus 0 0
477 7. Nilai Tukar Petani Peternakan
478 V. Sarana Dan Prasarana Produksi Pertanian*
479 1. Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Pangan*
480 1. Jumlah Ketersediaan Benih Padi Kg 0 0
481 2. Jumlah Ketersediaan Benih Jagung Kg 0 0
482 3. Jumlah Ketersediaan Benih Cabe Kg 0 0
483 4. Jumlah Ketersediaan Benih Kedelai Kg 0 0
484 5. Jumlah Ketersediaan Bibit Ubi Btg/Pohon 0 0
485 6. Jumlah Ketersediaan Benih Lainnya Kg 0 0
486 2. Jumlah Ketersediaan Benih Hortikultura*
487 1. Jumlah Ketersediaan Benih Buah Btg/Pohon 0 0
488 2. Jumlah Ketersediaan Benih Sayuran Kg 0 0
489 3. Jumlah Ketersediaan Benih Bahan Obat Nabati Kg 0 0
490 4. Jumlah Ketersediaan Benih Florikultura Kg 0 0
491 3. Jumlah Ketersediaan Benih Perkebunan*
492 1. Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Tahunan Btg/Pohon 0 0
493 2. Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Semusim Btg/Pohon 0 0
494 4. Jumlah Ketersediaan Bibit Ternak**
495 1. Sapi Ekor 0
496 2. Kerbau Ekor 0
497 3. Kuda Ekor 0
498 4. Kambing Ekor 0
499 5. Domba Ekor 0
500 6. Babi Ekor 0
501 7. Kelinci Ekor 0
502 8. Ayam Ekor 0
503 9. Itik Dan Sejenisnya Ekor 0
504 5. Jumlah Ketersediaan Pupuk 0
505 6. Jumlah Ketersediaan Pakan Ternak 0
506 7. Jumlah Ketersediaan Alat Pertanian 0 2
507 8. Jumlah Ketersediaan Mesin Pertanian 5 5
508 9. Ketersediaan Obat Anti Hama*
509 1. Jumlah Insektisida Liter 348 333
510 2. Jumlah Fungisida Liter 62 62
511 3. Jumlah Pestisida Liter 0 0
512 10. Luas Areal Pengairan**
513 Blimbing Ha 0 75
514 Klojen Ha 0 0
515 Kedungkandang Ha 0 510
516 Sukun Ha 0 162
517 Lowokwaru Ha 0 247
518 11. Jumlah Kelompok Tani**
519 Blimbing Kelompok 30 32
520 Klojen Kelompok 31 31
521 Kedungkandang Kelompok 44 46
522 Sukun Kelompok 35 36
523 Lowokwaru Kelompok 31 33
524 12. Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (%)
525 1. Jumlah Petani (Orang)
526 Blimbing Orang 0 116
527 Klojen Orang 0 0
528 Kedungkandang Orang 0 1874
529 Sukun Orang 0 302
530 Lowokwaru Orang 0 417
531 2. Penerimaan Petani (Rp)
532 Blimbing Rp 0
533 Klojen Rp 0
534 Kedungkandang Rp 0
535 Sukun Rp 0
536 Lowokwaru Rp 0
537 3. Pengeluaran Petani (Rp)
538 13. Nilai Tukar Petani Hortikultura (%)
539 1. Jumlah Petani (Orang)
540 Blimbing Orang 0
541 Klojen Orang 0
542 Kedungkandang Orang 0
543 Sukun Orang 0
544 Lowokwaru Orang 0
545 2. Penerimaan Petani (Rp)
546 Blimbing Rp 0
547 Klojen Rp 0
548 Kedungkandang Rp 0
549 Sukun Rp 0
550 Lowokwaru Rp 0
551 3. Pengeluaran Petani (Rp)
552 14. Nilai Tukar Petani Perkebunan (%)
553 1. Jumlah Petani Perkebunan (Orang)
554 Blimbing Orang 0 20
555 Klojen Orang 0 25
556 Kedungkandang Orang 0 748
557 Sukun Orang 0 70
558 Lowokwaru Orang 0 76
559 2. Penerimaan Petani Perkebunan (Rp)
560 Blimbing Rp 0
561 Klojen Rp 0
562 Kedungkandang Rp 0
563 Sukun Rp 0
564 Lowokwaru Rp 0
565 3. Pengeluaran Petani Perkebunan (Rp)
566 15. Nilai Tukar Peternak (%)
567 1. Jumlah Peternak (Orang)
568 Blimbing Orang 0
569 Klojen Orang 0
570 Kedungkandang Orang 0
571 Sukun Orang 0
572 Lowokwaru Orang 0
573 2. Penerimaan Peternak(Rp)
574 Blimbing Rp 0
575 Klojen Rp 0
576 Kedungkandang Rp 0
577 Sukun Rp 0
578 Lowokwaru Rp 0
579 3. Pengeluaran Peternak (Rp)
580 1 Biaya Konsumsi (Rp) 0
581 2 Biaya Produksi (Rp) 0