Data Perpustakaan


No. Jenis Data Satuan Nilai
2021 2022 2023
1 I. Jenis Perpustakaan*
2 1. Jumlah Perpustakaan Nasional 1 1 1
3 2. Jumlah Perpustakaan Umum**
4 1. Jumlah Perpustakaan Umum Provinsi Unit 1 1 1
5 2. Jumlah Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Unit 1 1 1
6 3. Jumlah Perpustakaan Umum Kecamatan Unit 0 1 1
7 4. Jumlah Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan Unit 5 5 5
8 5. Jumlah Perpustakaan Umum Bacaan Masyarakat Unit 25 25 20
9 6. Jumlah Perpustakaan Keliling Unit 7 7 5
10 3. Jumlah Perpustakaan Sekolah**
11 1. Jumlah Perpustakaan Taman Kanak-Kanak Unit 1 1 1
12 2. Jumlah Perpustakaan SD/Sederajat Unit 275 279 279
13 3. Jumlah Perpustakaan SLTP/Sederajat Unit 100 106 106
14 4. Jumlah Perpustakaan SLTA/Sederajat Unit 100 100 100
15 4. Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi 52 53 55
16 5. Jumlah Perpustakaan Khusus**
17 1. Jumlah Perpustakaan Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian Unit 4 4 4
18 2. Jumlah Perpustakaan Bank Unit 1 1 1
19 3. Jumlah Perpustakaan Surat Kabar dan Majalah Unit 0 0 0
20 4. Jumlah Perpustakaan Industry dan Badan Komersial Unit 0 0 0
21 5. Jumlah Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Ilmiah Unit 0 0 0
22 6. Jumlah Perpustakaan Militer Unit 1 1 1
23 6. Jumlah Perpustakaan Online/Digital**
24 1. Jumlah Perpustakaan Nasional Unit 1 1 1
25 2. Jumlah Perpustakaan Umum Unit 1 1 3
26 3. Jumlah Perpustakaan Sekolah Unit 10 10 10
27 4. Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Unit 5 5 5
28 5. Jumlah Perpustakaan Khusus Unit 0 0 0
29 7. Judul Buku**
30 1. Perpustakaan Nasional Judul 0 0 0
31 2. Perpustakaan Umum**
32 1. Perpustakaan Umum Provinsi Judul 143985 150785 157585
33 2. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota Judul 122179 124668 128686
34 3. Perpustakaan Umum Kecamatan Judul 1000 1000 1000
35 4. Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan Judul 2500 2500 2500
36 5. Perpustakaan Umum Bacaan Masyarakat Judul 3000 1200 1200
37 6. Perpustakaan Keliling Judul 13913 14797 15213
38 3. Perpustakaan Sekolah**
39 1. Perpustakaan Taman Kanak-Kanak Judul 0 500 500
40 2. Perpustakaan SD/Sederajat Judul 441185 547868 548151
41 3. Perpustakaan SLTP/Sederajat Judul 559239 187382 187486
42 4. Perpustakaan SLTA/Sederajat Judul 111526 145474 145574
43 4. Perpustakaan Perguruan Tinggi Judul 401751 401751 401751
44 5. Perpustakaan Khusus**
45 1. Perpustakaan Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian Judul 0 0 0
46 2. Perpustakaan Bank Judul 0 0 0
47 3. Perpustakaan Surat Kabar dan Majalah Judul 0 0 0
48 4. Perpustakaan Industry dan Badan Komersial Judul 0 0 0
49 5. Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Ilmiah Judul 0 0 0
50 6. Perpustakaan Militer Judul 3086 3086 3086
51 6. Perpustakaan Online/Digital**
52 1. Perpustakaan Nasional Judul 1 1 1
53 2. Perpustakaan Umum Judul 3252 4663 5863
54 3. Perpustakaan Sekolah Judul 1200 1200 1200
55 4. Perpustakaan Perguruan Tinggi Judul 0 0 0
56 5. Perpustakaan Khusus Judul 0 0 0
57 8. Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan*
58 1. Perpustakaan Nasional**
59 1. Jumlah Pustakawan Orang 647 647 647
60 2. Jumlah Tenaga Teknis Perpustakaan Orang 398 398 398
61 2. Perpustakaan Umum**
62 1. Jumlah Pustakawan Orang 7 8 9
63 2. Jumlah Tenaga Teknis Perpustakaan Orang 32 39 38
64 3. Perpustakaan Perguruan Tinggi**
65 1. Jumlah Pustakawan Orang 55 55 55
66 2. Jumlah Tenaga Teknis Perpustakaan Orang 110 110 110
67 9. Jumlah Perpustakaan Memenuhi Standar**
68 1. Jumlah Perpustakaan Nasional Unit 1 1 1
69 2. Jumlah Perpustakaan Umum Unit 1 1 1
70 3. Jumlah Perpustakaan Sekolah Unit 279 363 385
71 4. Jumlah Perpustakaan Perguruan Tinggi Unit 15 25 30
72 5. Jumlah Perpustakaan Khusus Unit 0 0 0
73 10. Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan**
74 1. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Nasional Orang 0 0 0
75 2. Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan Umum**
76 1. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Umum Provinsi Orang 0 0 0
77 2. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Umum Kota Orang 2504256 10554011 6815000
78 3. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Umum Kabupaten Orang 0 0 0
79 4. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Umum Kecamatan Orang 0 0 0
80 5. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan Orang 0 0 0
81 3. Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan Sekolah**
82 1. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Taman Kanak-Kanak Orang 950 940 971
83 2. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan SD/Sederajat Orang 88036 1390728 1302000
84 3. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan SLTP/Sederajat Orang 43260 468336 466244
85 4. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan SLTA/Sederajat Orang 33400 239616 234551
86 4. Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan Perguruan Tinggi Orang 402111 410112 403511
87 5. Jumlah Pemustaka Ke Perpustakaan Khusus**
88 1. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Departemen dan Lembaga Negara Non Departemen Orang 0 0 0
89 2. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Bank Orang 0 0 0
90 3. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Surat Kabar dan Majalah Orang 0 0 0
91 4. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Industry dan Badan Komersial Orang 0 0 0
92 5. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Ilmiah Orang 0 0 0
93 6. Jumlah Pemustaka ke Perpustakaan Militer Orang 0 0 0
94 11. Jumlah Anggota Perpustakaan**
95 1. Jumlah Anggota Perpustakaan Nasional Orang 0 0 0
96 2. Jumlah Anggota Perpustakaan Umum**
97 1. Jumlah Anggota Perpustakaan Umum Provinsi Orang 0 0 0
98 2. Jumlah Anggota Perpustakaan Umum Kota Orang 111432 10486 128571
99 3. Jumlah Anggota Perpustakaan Umum Kabupaten Orang 0 0 0
100 4. Jumlah Anggota Perpustakaan Umum Kecamatan Orang 0 0 0
101 5. Jumlah Anggota Perpustakaan Umum Desa/ Kelurahan Orang 0 0 0
102 6. Jumlah Anggota Perpustakaan Umum Bacaan Masyarakat Orang 0 50 380
103 7. Jumlah Anggota Perpustakaan Keliling Orang 3315 47544 66171
104 3. Jumlah Anggota Perpustakaan Sekolah**
105 1. Jumlah Anggota Perpustakaan Taman Kanak-Kanak Orang 1200 2827 19444
106 2. Jumlah Anggota Perpustakaan SD/Sederajat Orang 96480 58243 69544
107 3. Jumlah Anggota Perpustakaan SLTP/Sederajat Orang 45450 28094 33912
108 4. Jumlah Anggota Perpustakaan SLTA/Sederajat Orang 28746 30546 53328
109 4. Jumlah Anggota Perpustakaan Perguruan Tinggi Orang 85000 85000 85100
110 5. Jumlah Anggota Perpustakaan Khusus**
111 1. Jumlah Anggota Perpustakaan Departemen dan Lembaga Negara Non Departemen Orang 0 0 0
112 2. Jumlah Anggota Perpustakaan Bank Orang 0 0 0
113 3. Jumlah Anggota Perpustakaan Surat Kabar dan Majalah Orang 0 0 0
114 4. Jumlah Anggota Perpustakaan Industri dan Badan Komersial Orang 0 0 0
115 5. Jumlah Anggota Perpustakaan Lembaga Penelitian dan Ilmiah Orang 0 0 0
116 6. Jumlah Anggota Perpustakaan Militer Orang 7710 7710 7710