Data Komunikasi dan Informatika


No. Jenis Data Satuan Nilai
2021 2022 2023
1 I. Telekomunikasi*
2 1. Layanan Telepon Seluler*
3 1. Jumlah Desa Terlayani**
4 Blimbing Desa 11 11 11
5 Klojen Desa 11 11 11
6 Kedungkandang Desa 12 12 12
7 Sukun Desa 11 11 11
8 Lowokwaru Desa 12 12 12
9 2. Jumlah Desa Belum Terlanyani**
10 Blimbing Desa 0 0 0
11 Klojen Desa 0 0 0
12 Kedungkandang Desa 0 0 0
13 Sukun Desa 0 0 0
14 Lowokwaru Desa 0 0 0
15 3. Jumlah BTS**
16 Blimbing Unit 86 95 96
17 Klojen Unit 106 108 108
18 Kedungkandang Unit 48 59 59
19 Sukun Unit 53 63 63
20 Lowokwaru Unit 107 107 107
21 4. Jumlah Provider**
22 Blimbing Provider 4 4 4
23 Klojen Provider 4 4 4
24 Kedungkandang Provider 4 4 4
25 Sukun Provider 4 4 4
26 Lowokwaru Provider 4 4 4
27 2. Layanan Telepon Kabel*
28 1. Jumlah Jaringan Telepon Tersedia**
29 Blimbing SS 11 11 11
30 Klojen SS 11 11 11
31 Kedungkandang SS 12 12 12
32 Sukun SS 11 11 11
33 Lowokwaru SS 12 12 12
34 2. Jumlah Jaringan Terpasang**
35 1. Jumlah Sambungan Rumah Tangga** SS 2093 2095 2098
36 2. Jumlah Sambungan Perkantoran** SS 23290 23290 23290
37 3. Jumlah Sambungan Swasta/Dunia Usaha** SS 2890 2890 2890
38 4. Jumlah Telepon Umum Koin** SS 0 0 0
39 5. Jumlah Telepon Umum Kartu** SS 0 0 0
40 6. Jumlah Warung Telepon** SS 0 0 0
41 3. Layanan Internet*
42 1. Jumlah Desa Terlayani
43 Blimbing Desa 11 11 11
44 Klojen Desa 11 11 11
45 Kedungkandang Desa 12 12 12
46 Sukun Desa 11 11 11
47 Lowokwaru Desa 12 12 12
48 2. Jumlah Desa Belum Terlanyani
49 Blimbing Desa 0 0 0
50 Klojen Desa 0 0 0
51 Kedungkandang Desa 0 0 0
52 Sukun Desa 0 0 0
53 Lowokwaru Desa 0 0 0
54 II. Pos*
55 1. Jumlah Kantor Pos**
56 Blimbing Desa 2 2 2
57 Klojen Desa 4 4 4
58 Kedungkandang Desa 1 1 1
59 Sukun Desa 1 1 1
60 Lowokwaru Desa 4 4 4
61 2. Jumlah Kantor Pos Pembantu**
62 Blimbing Desa 8 8 8
63 Klojen Desa 9 9 9
64 Kedungkandang Desa 11 11 11
65 Sukun Desa 9 9 9
66 Lowokwaru Desa 14 14 14
67 3. Jumlah Desa Terlayani Pos Keliling**
68 Blimbing Desa 2 2 2
69 Klojen Desa 2 2 2
70 Kedungkandang Desa 0 0 0
71 Sukun Desa 4 4 4
72 Lowokwaru Desa 0 0 0
73 III. Layanan Media Elektronik*
74 1. Radio*
75 1. Jumlah Stasiun Radio**
76 1. Jumlah Stasiun Radio Pemerintah Stasiun 1 1 1
77 2. Jumlah Stasiun Radio Swasta Stasiun 30 30 30
78 2. Cakupan Layanan*
79 1. Jumlah Kecamatan Terlayani * 5 5 5
80 2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani * 0 0 0
81 2. Televisi*
82 1. Jumlah Stasiun Televisi**
83 1. Jumlah Stasiun Televisi Pemerintah Stasiun 1 1 1
84 2. Jumlah Stasiun Televisi Swasta Stasiun 5 6 6
85 2. Cakupan Layanan*
86 1. Jumlah Kecamatan Terlayani * 5 5 5
87 2. Jumlah Kecamatan Belum Terlayani * 0 0 0
88 IV. Media Cetak*
89 1. Surat Kabar Nasional*
90 1. Jumlah Kecamatan Terlayani 5 5 5
91 2. Jumlah Kecamatan Belum Terlanyani 0 0 0
92 2. Surat Kabar Lokal*
93 1. Jumlah Kecamatan Terlayani 5 5 5
94 2. Jumlah Kecamatan Belum Terlanyani 0 0 0