Data Kesehatan


No. Jenis Data Satuan Nilai
2021 2022 2023
1 I. Kesehatan Masyarakat*
2 1. Jumlah Penderita Penyakit Menular**
3 1. Jumlah Penderita Wabah Muntaber**
4 Blimbing Orang 780 987 971
5 Klojen Orang 387 443 547
6 Kedungkandang Orang 796 923 1116
7 Sukun Orang 917 910 1072
8 Lowokwaru Orang 645 1047 895
9 2. Jumlah Penderita Wabah Demam Berdarah**
10 Blimbing Orang 37 101 77
11 Klojen Orang 56 70 43
12 Kedungkandang Orang 45 119 89
13 Sukun Orang 85 159 85
14 Lowokwaru Orang 38 111 71
15 3. Jumlah Penderita Wabah Infeksi Saluran Pernafasan**
16 Blimbing Orang 256 343 272
17 Klojen Orang 89 172 144
18 Kedungkandang Orang 220 202 299
19 Sukun Orang 332 434 290
20 Lowokwaru Orang 158 364 241
21 4. Jumlah Penderita Wabah Campak**
22 Blimbing Orang 0 1 0
23 Klojen Orang 0 2 0
24 Kedungkandang Orang 0 0 0
25 Sukun Orang 0 0 0
26 Lowokwaru Orang 0 1 0
27 5. Jumlah Penderita Wabah Malaria**
28 Blimbing Orang 0 0 3
29 Klojen Orang 0 2 11
30 Kedungkandang Orang 1 2 0
31 Sukun Orang 0 2 0
32 Lowokwaru Orang 2 0 2
33 6. Jumlah Penderita Wabah HIV/AIDS**
34 Blimbing Orang 17 20 19
35 Klojen Orang 10 9 17
36 Kedungkandang Orang 19 13 23
37 Sukun Orang 17 11 13
38 Lowokwaru Orang 21 19 20
39 7. Jumlah Penderita Wabah Lainnya**
40 Blimbing Orang 3180 3659
41 Klojen Orang 1590 1887
42 Kedungkandang Orang 1899 2215
43 Sukun Orang 2488 2250
44 Lowokwaru Orang 3665 3458
45 2. Jumlah Penderita Gizi Buruk**
46 Blimbing Orang 11 10 3
47 Klojen Orang 4 6 4
48 Kedungkandang Orang 17 60 7
49 Sukun Orang 8 8 3
50 Lowokwaru Orang 35 26 5
51 3. Jumlah Penderita Sakit Jiwa**
52 Blimbing Orang 283 318 454
53 Klojen Orang 152 163 188
54 Kedungkandang Orang 265 289 282
55 Sukun Orang 189 251 386
56 Lowokwaru Orang 194 244 339
57 4. Jumlah Penderita Penyakit Lainnya**
58 Blimbing Orang
59 Klojen Orang
60 Kedungkandang Orang
61 Sukun Orang
62 Lowokwaru Orang
63 5. Penduduk Meninggal Akibat Penyakit*
64 1. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Penyakit Menular**
65 1. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Wabah Muntaber**
66 Blimbing Orang 0
67 Klojen Orang 0
68 Kedungkandang Orang 0
69 Sukun Orang 1
70 Lowokwaru Orang 0
71 2. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Wabah Demam Berdarah**
72 Blimbing Orang 1 3
73 Klojen Orang 0 1
74 Kedungkandang Orang 0 4
75 Sukun Orang 2 3
76 Lowokwaru Orang 0 3
77 3. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Wabah Infeksi Saluran Pernafasan**
78 Blimbing Orang 0
79 Klojen Orang 0
80 Kedungkandang Orang 2
81 Sukun Orang 0
82 Lowokwaru Orang 0
83 4. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Wabah Campak**
84 Blimbing Orang 0 0
85 Klojen Orang 0 0
86 Kedungkandang Orang 0 0
87 Sukun Orang 0 0
88 Lowokwaru Orang 0 0
89 5. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Wabah Malaria**
90 Blimbing Orang 0
91 Klojen Orang 0
92 Kedungkandang Orang 0
93 Sukun Orang 0
94 Lowokwaru Orang 0
95 6. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Wabah HIV/AIDS**
96 Blimbing Orang 0
97 Klojen Orang 0
98 Kedungkandang Orang 0
99 Sukun Orang 0
100 Lowokwaru Orang 0
101 7. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Wabah Lainnya**
102 Blimbing Orang
103 Klojen Orang
104 Kedungkandang Orang
105 Sukun Orang
106 Lowokwaru Orang
107 2. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Gizi Buruk**
108 Blimbing Orang 0 0
109 Klojen Orang 0 0
110 Kedungkandang Orang 0 0
111 Sukun Orang 0 0
112 Lowokwaru Orang 0 0
113 3. Jumlah Penduduk Meninggal Akibat Penyakit Lainnya**
114 Blimbing Orang
115 Klojen Orang
116 Kedungkandang Orang
117 Sukun Orang
118 Lowokwaru Orang
119 6. Pelayanan Dan Perawatan Ibu Hamil*
120 1. Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Neonatal K1**
121 Blimbing Orang 2325 2389 1253
122 Klojen Orang 959 997 572
123 Kedungkandang Orang 2284 2451 1524
124 Sukun Orang 2445 2536 1377
125 Lowokwaru Orang 1872 2148 1206
126 2. Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Atenatal K4**
127 Blimbing Orang 2299 2238 1131
128 Klojen Orang 915 899 519
129 Kedungkandang Orang 2260 2212 1472
130 Sukun Orang 2390 2469 1238
131 Lowokwaru Orang 1864 1943 1075
132 3. Jumlah Ibu Yang Bersalin Di Fasilitas Kesehatan**
133 Blimbing Orang 2323 2153 1088
134 Klojen Orang 962 859 505
135 Kedungkandang Orang 2297 2190 1458
136 Sukun Orang 2464 2298 1228
137 Lowokwaru Orang 1879 1794 1033
138 4. Jumlah Ibu Yang Mendapat Pelayanan Nifas**
139 Blimbing Orang 2218 2128 1024
140 Klojen Orang 841 851 499
141 Kedungkandang Orang 2126 2108 1405
142 Sukun Orang 2378 2228 1140
143 Lowokwaru Orang 1889 1772 1033
144 5. Jumlah Ibu Hamil Dengan Lila < 23,5 Cm**
145 Blimbing Orang 268 83 112
146 Klojen Orang 84 175 49
147 Kedungkandang Orang 277 231 148
148 Sukun Orang 127 199 102
149 Lowokwaru Orang 139 157 119
150 6. Jumlah Ibu Hamil Penderita (KEK)**
151 Blimbing Orang 268 195 112
152 Klojen Orang 84 64 49
153 Kedungkandang Orang 277 231 148
154 Sukun Orang 127 199 102
155 Lowokwaru Orang 139 157 119
156 7. Jumlah Ibu Hamil Penderita Kurang Darah**
157 Blimbing Orang 420 420 201
158 Klojen Orang 185 125 44
159 Kedungkandang Orang 812 458 235
160 Sukun Orang 244 368 196
161 Lowokwaru Orang 316 247 123
162 7. Pelayanan Dan Perawatan Bayi*
163 1. Jumlah Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan Yang Mendapat ASI Eksklusif**
164 Blimbing Orang 862 608 350
165 Klojen Orang 547 522 41
166 Kedungkandang Orang 502 515 156
167 Sukun Orang 928 1096 50
168 Lowokwaru Orang 759 848 196
169 2. Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan**
170 Blimbing Orang 2953
171 Klojen Orang 566
172 Kedungkandang Orang 2643
173 Sukun Orang 4848
174 Lowokwaru Orang 4021
175 3. Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)**
176 Blimbing Orang 1522 1290 625
177 Klojen Orang 490 646 173
178 Kedungkandang Orang 1735 1438 748
179 Sukun Orang 1464 2056 617
180 Lowokwaru Orang 1119 1230 504
181 4. Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani**
182 Blimbing Orang 274 281 178
183 Klojen Orang 128 157 88
184 Kedungkandang Orang 228 294 193
185 Sukun Orang 289 283 146
186 Lowokwaru Orang 313 300 212
187 5. Jumlah Balita Kurus Yang Mendapat Makanan Tambahan**
188 Blimbing Orang 6181 311 496
189 Klojen Orang 2119 238 120
190 Kedungkandang Orang 2583 489 375
191 Sukun Orang 6406 551 491
192 Lowokwaru Orang 5415 341 333
193 6. Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi**
194 Blimbing Orang 2164 2262 1454
195 Klojen Orang 818 933 606
196 Kedungkandang Orang 1844 2063 1356
197 Sukun Orang 2357 2293 1489
198 Lowokwaru Orang 2202 1909 1252
199 7. Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah**
200 Blimbing Orang 122 94 62
201 Klojen Orang 55 65 41
202 Kedungkandang Orang 60 59 80
203 Sukun Orang 43 62 34
204 Lowokwaru Orang 68 66 64
205 8. Jumlah Bayi Bergizi Buruk**
206 Blimbing Orang 1 .0 1
207 Klojen Orang 0 0 2
208 Kedungkandang Orang 3 2 3
209 Sukun Orang 0 1 1
210 Lowokwaru Orang 5 1 1
211 8. Angka Kematian Ibu Dan Anak*
212 1. Angka Kematian Ibu
213 1. Jumlah Ibu Hamil Orang 12533 10521 5435
214 2. Jumlah Kematian Ibu Akibat Melahirkan Orang 41 14 3
215 3. Jumlah Kelahiran Hidup Orang 9919 9280 5322
216 2. Angka Kematian Bayi (AKB)
217 1. Jumlah Bayi yang diLahirkan Orang 9968 9280 5322
218 2. Jumlah Kematian Bayi Orang 52 49 52
219 3. Angka Kematian Balita
220 1. Jumlah Kematian Penduduk Usia 0-4 Tahun Orang 62 53 1
221 II. Pusat Pelayanan Kesehatan*
222 1. Jumlah Rumah Sakit**
223 1. Rumah Sakit Umum Daerah**
224 1. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe A Unit 1 1 1
225 2. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe B Unit 5 0
226 3. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C Unit 1 18 1
227 4. Jumlah Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D Unit 3 0
228 5. Rumah Sakit Umum Daerah Tipe E** 0 0
229 Blimbing
230 Klojen
231 Kedungkandang
232 Sukun
233 Lowokwaru
234 2. Jumlah Rumah Sakit Swasta Unit 24 20 24
235 3. Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Unit 0 0
236 2. Puskesmas/Pustu/Poliklinik/Posyandu/Pos Kesehatan Desa**
237 1. Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap**
238 Blimbing Unit 4 4 4
239 Klojen Unit 3 3 3
240 Kedungkandang Unit 3 3 3
241 Sukun Unit 3 3 3
242 Lowokwaru Unit 3 3 3
243 2. Jumlah Puskesmas Rawat Inap**
244 Blimbing Unit 0 0 0
245 Klojen Unit 0 0 0
246 Kedungkandang Unit 0 0 0
247 Sukun Unit 0 0 0
248 Lowokwaru Unit 0 0 0
249 3. Jumlah Puskesmas Pembantu**
250 Blimbing Unit 4 4 4
251 Klojen Unit 2 2 2
252 Kedungkandang Unit 9 9 9
253 Sukun Unit 10 10 10
254 Lowokwaru Unit 8 8 8
255 4. Jumlah Poliklinik**
256 Blimbing Unit 15 17 18
257 Klojen Unit 16 26 37
258 Kedungkandang Unit 7 15 17
259 Sukun Unit 4 13 15
260 Lowokwaru Unit 11 24 28
261 5. Jumlah Posyandu**
262 Blimbing Unit 147 147 150
263 Klojen Unit 95 95 95
264 Kedungkandang Unit 142 142 143
265 Sukun Unit 151 151 151
266 Lowokwaru Unit 113 113 112
267 6. Jumlah Posyandu Pratama**
268 Blimbing Unit 0 0 0
269 Klojen Unit 0 0 0
270 Kedungkandang Unit 0 0 6
271 Sukun Unit 0 0 0
272 Lowokwaru Unit 0 0 0
273 7. Jumlah Posyandu Madya**
274 Blimbing Unit 12 12 9
275 Klojen Unit 22 22 16
276 Kedungkandang Unit 30 36 22
277 Sukun Unit 55 59 26
278 Lowokwaru Unit 32 55 11
279 8. Jumlah Posyandu Purnama**
280 Blimbing Unit 129 130 135
281 Klojen Unit 69 68 77
282 Kedungkandang Unit 109 103 78
283 Sukun Unit 87 83 118
284 Lowokwaru Unit 73 54 60
285 9. Jumlah Posyandu Mandiri**
286 Blimbing Unit 6 5 6
287 Klojen Unit 4 5 2
288 Kedungkandang Unit 3 3 5
289 Sukun Unit 9 9 11
290 Lowokwaru Unit 8 4 2
291 10. Jumlah Balai Kesehatan Masyarakat**
292 Blimbing Unit 0 0 0
293 Klojen Unit 0 0 0
294 Kedungkandang Unit 0 0 0
295 Sukun Unit 0 0 0
296 Lowokwaru Unit 0 0 0
297 11. Jumlah Pos Kesehatan Desa**
298 Blimbing Unit 11 11 11
299 Klojen Unit 11 11 11
300 Kedungkandang Unit 12 12 12
301 Sukun Unit 11 11 11
302 Lowokwaru Unit 12 12 12
303 III. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan*
304 1. Tenaga Medis**
305 1. Jumlah Dokter Umum**
306 Blimbing Orang 51 74 73
307 Klojen Orang 159 746 742
308 Kedungkandang Orang 115 65 65
309 Sukun Orang 38 44 43
310 Lowokwaru Orang 80 70 64
311 2. Jumlah Dokter Spesialis**
312 Blimbing Orang 134 132 150
313 Klojen Orang 566 644 648
314 Kedungkandang Orang 61 128 129
315 Sukun Orang 44 35 36
316 Lowokwaru Orang 125 124 108
317 3. Jumlah Dokter Gigi**
318 Blimbing Orang 10 11 19
319 Klojen Orang 28 23 60
320 Kedungkandang Orang 12 11 25
321 Sukun Orang 11 7 15
322 Lowokwaru Orang 21 22 38
323 2. Tenaga Kebidanan/Keperawatan**
324 1. Jumlah Bidan**
325 Blimbing Orang 117 118 154
326 Klojen Orang 350 345 333
327 Kedungkandang Orang 85 96 91
328 Sukun Orang 79 80 80
329 Lowokwaru Orang 126 136 93
330 2. Jumlah Perawat**
331 Blimbing Orang 371 370 408
332 Klojen Orang 2021 2067 2037
333 Kedungkandang Orang 417 451 448
334 Sukun Orang 330 327 327
335 Lowokwaru Orang 307 330 285
336 3. Jumlah Apoteker**
337 Blimbing Orang 17 22 12
338 Klojen Orang 93 112 118
339 Kedungkandang Orang 17 16 11
340 Sukun Orang 9 11 11
341 Lowokwaru Orang 23 26 18
342 4. Sarjana Teknis Kefarmasian**
343 Blimbing Orang 72 51 26
344 Klojen Orang 307 220 235
345 Kedungkandang Orang 56 49 36
346 Sukun Orang 35 27 24
347 Lowokwaru Orang 68 52 49
348 3. Jumlah Tenaga Psikologi Klinis**
349 Blimbing Orang 0 0 0
350 Klojen Orang 2 6 6
351 Kedungkandang Orang 0 0 0
352 Sukun Orang 2 2 2
353 Lowokwaru Orang 1 1 1
354 4. Tenaga Kesehatan Masyarakat*
355 1. Jumlah Epidemiolog Kesehatan**
356 Blimbing Orang 0 3 0
357 Klojen Orang 2 8 0
358 Kedungkandang Orang 0 0 0
359 Sukun Orang 2 3 0
360 Lowokwaru Orang 1 0 0
361 2. Jumlah Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Prilaku**
362 Blimbing Orang 8 8 26
363 Klojen Orang 8 4 235
364 Kedungkandang Orang 6 12 36
365 Sukun Orang 7 10 24
366 Lowokwaru Orang 7 12 49
367 3. Jumlah Pembimbing Kesehatan Kerja**
368 Blimbing Orang 1 1 1
369 Klojen Orang 7 7 7
370 Kedungkandang Orang 0 0 0
371 Sukun Orang 0 0 0
372 Lowokwaru Orang 5 5 5
373 4. Jumlah Tenaga Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan**
374 Blimbing Orang 509 488 178
375 Klojen Orang 3192 2955 3392
376 Kedungkandang Orang 416 365 394
377 Sukun Orang 302 276 276
378 Lowokwaru Orang 486 459 386
379 5. Jumlah Tenaga Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga**
380 Blimbing Orang
381 Klojen Orang
382 Kedungkandang Orang
383 Sukun Orang
384 Lowokwaru Orang
385 5. Tenaga Kesehatan Lingkungan*
386 1. Jumlah Tenaga Sanitasi Lingkungan**
387 Blimbing Orang 10 13 15
388 Klojen Orang 19 23 22
389 Kedungkandang Orang 14 18 18
390 Sukun Orang 7 11 11
391 Lowokwaru Orang 11 18 13
392 2. Jumlah Entomolog Kesehatan**
393 Blimbing Orang
394 Klojen Orang
395 Kedungkandang Orang
396 Sukun Orang
397 Lowokwaru Orang
398 3. Jumlah Mikrobiolog Kesehatan**
399 Blimbing Orang
400 Klojen Orang
401 Kedungkandang Orang
402 Sukun Orang
403 Lowokwaru Orang
404 6. Tenaga Gizi*
405 1. Jumlah Nutrisionis**
406 Blimbing Orang 15 17 19
407 Klojen Orang 101 100 99
408 Kedungkandang Orang 21 25 25
409 Sukun Orang 19 18 21
410 Lowokwaru Orang 18 20 20
411 2. Jumlah Dietisien**
412 Blimbing Orang 1 1
413 Klojen Orang 2 2
414 Kedungkandang Orang 0 0
415 Sukun Orang 3 3
416 Lowokwaru Orang 2 2
417 7. Tenaga Kesehatan Tradisional*
418 1. Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan**
419 Blimbing Orang 0 0 0
420 Klojen Orang 0 0 0
421 Kedungkandang Orang 0 0 0
422 Sukun Orang 0 1 1
423 Lowokwaru Orang 0 4 5
424 2. Jumlah Tenaga Kesehatan Tradisional Ketrampilan**
425 Blimbing Orang 2 77 100
426 Klojen Orang 1 110 111
427 Kedungkandang Orang 0 49 54
428 Sukun Orang 2 58 63
429 Lowokwaru Orang 0 71 80
430 Jumlah Kejadian Luar Biasa yang ditangani <24 Jam
431 Blimbing Kasus
432 Klojen Kasus
433 Kedungkandang Kasus
434 Sukun Kasus
435 Lowokwaru Kasus
436 Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan sesuai standar
437 Blimbing Orang
438 Klojen Orang
439 Kedungkandang Orang
440 Sukun Orang
441 Lowokwaru Orang
442 Jumlah Kematian Ibu
443 1. Jumlah Kematian Ibu Hamil
444 Blimbing Orang
445 Klojen Orang
446 Kedungkandang Orang
447 Sukun Orang
448 Lowokwaru Orang
449 2. Jumlah Kematian Ibu Bersalin
450 Blimbing Orang
451 Klojen Orang
452 Kedungkandang Orang
453 Sukun Orang
454 Lowokwaru Orang
455 3. Jumlah Kematian Ibu Nifas
456 Blimbing Orang
457 Klojen Orang
458 Kedungkandang Orang
459 Sukun Orang
460 Lowokwaru Orang
461 Jumlah desa/kelurahan yang sudah Stop Buang Air Besar di Sembarang Tempat (Stop BABS) Menurut Kecamatan
462 Blimbing kelurahan
463 Klojen Kelurahan
464 Kedungkandang Kelurahan
465 Sukun Kelurahan
466 Lowokwaru Kelurahan
467 Jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi
468 jumlah kasus difteri yang dapat dicegah dengan imunisasi
469 Blimbing Kasus
470 Klojen Kasus
471 Kedungkandang Kasus
472 Sukun Kasus
473 Lowokwaru Kasus
474 jumlah kasus pertusis yang dapat dicegah dengan imunisasi
475 Blimbing Kasus
476 Klojen Kasus
477 Kedungkandang Kasus
478 Sukun Kasus
479 Lowokwaru Kasus
480 Jumlah kasus tetanus yang dapat dicegah dengan imunisasi
481 Blimbing Kasus
482 Klojen Kasus
483 Kedungkandang Kasus
484 Sukun Kasus
485 Lowokwaru Kasus
486 Jumlah kasus hepatitis B yang dapat dicegah dengan imunisasi
487 Blimbing Kasus
488 Klojen Kasus
489 Kedungkandang Kasus
490 Sukun Kasus
491 Lowokwaru Kasus
492 Jumlah suspek campak yang dapat dicegah dengan imunisasi
493 Blimbing Kasus
494 Klojen Kasus
495 Kedungkandang Kasus
496 Sukun Kasus
497 Lowokwaru Kasus
498 Jumlah rumah sakit berdasarkan akreditasi rumah sakit
499 Jumlah Rumah Sakit Perdana
500 Blimbing Unit
501 Klojen Unit
502 Kedungkandang Unit
503 Sukun Unit
504 Lowokwaru Unit
505 Jumlah Rumah Sakit Dasar
506 Blimbing Unit
507 Klojen Unit
508 Kedungkandang Unit
509 Sukun Unit
510 Lowokwaru Unit
511 Jumlah Rumah Sakit Madya
512 Blimbing Unit
513 Klojen Unit
514 Kedungkandang Unit
515 Sukun Unit
516 Lowokwaru Unit
517 Jumlah Rumah Sakit Utama
518 Blimbing Unit
519 Klojen Unit
520 Kedungkandang Unit
521 Sukun Unit
522 Lowokwaru Unit
523 Jumlah Rumah Sakit Paripurna
524 Blimbing Unit
525 Klojen Unit
526 Kedungkandang Unit
527 Sukun Unit
528 Lowokwaru Unit
529 Jumlah screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 tahun secara kumulasi
530 Blimbing Orang
531 Klojen Orang
532 Kedungkandang Orang
533 Sukun Orang
534 Lowokwaru Orang